Еве кои компании во Македонија имаат дозвола за откуп на сурово млеко
Целосна, регионално подредена листа од официјалниот регистар — 72 компании со контакти, кои секој сточар може веднаш да ги искористи за да провери каде легално може да го продаде своето млеко.
Секоја година, стотици семејни фарми и поголеми сточарски стопанства во Македонија произведуваат сурово млеко коешто мора да заврши кај легален, регистриран откупувач. Проблемот е што многу производители немаат брз пристап до официјалниот Регистар на откупувачи на земјоделски производи – сурово млеко, па завршуваат кај нерегистрирани „посредници” кои не гарантираат ниту сигурна исплата, ниту следливост на млекото. Затоа изработивме целосна, прегледна и регионално подредена листа на сите 72 регистрирани откупувачи на сурово млеко во земјава, со контакт податоци кои можете директно да ги искористите.
Зошто е важно откупувачот да биде на официјалниот регистар
Продажбата на сурово млеко кај регистриран откупувач не е само формалност — таа е директна заштита за самиот производител. Регистрираните откупувачи подлежат на редовна контрола, што значи дека млекото се следи од фармата до преработувачкиот капацитет (т.н. следливост), а производителот има правна основа да бара исплата доколку купувачот не ја исполни обврската.
Продажбата кај нерегистриран, нелегален откупувач го носи производителот во невидлива зона — без гаранција за цена, без сигурност дека воопшто ќе биде исплатен, и без основа за поплака доколку нешто тргне наопаку. Со други зборови, неколку минути проверка на регистарот можат да заштедат сериозни проблеми подоцна.
Пред да склучите договор со нов откупувач, побарајте го неговиот регистарски број и споредете го со официјалниот регистар. Секоја легитимна компанија треба без проблем да ви го достави овој податок.
Мобилно откупно место, постојано откупно место или преработувачки капацитет — која е разликата?
Во регистарот, секој откупувач е означен со еден или повеќе од следниве три типа на откупно место. Разликата е важна затоа што директно влијае на тоа колку лесно и колку често производителот може да го продава своето млеко.
Многу компании од листата имаат комбинација од сите три типа, што им дава на производителите поголема флексибилност — можат да носат млеко до пунктот, или да чекаат мобилна цистерна, во зависност од сезоната и количината.
Колку откупувачи има по регион
Распределбата на регистрираните откупувачи низ земјава е далеку од рамномерна. Некои региони имаат двојно повеќе опции за производителите отколку други, што директно влијае на конкуренцијата и на цената по литар млеко.
Југозападниот (4 откупувачи) и Североисточниот регион (5 откупувачи) јасно заостануваат во однос на Скопскиот и Полошкиот регион, кои имаат по 12 регистрирани компании секој. За сточарите во Кичево, Охрид, Струга, Куманово или Кратово, ова практично значи помал избор и потенцијално послаба преговарачка позиција при договарање на откупна цена — токму затоа е важно да се знае целосната листа, вклучувајќи ги и компаниите од соседните општини.
Целосна листа на регистрирани откупувачи, по регион
Подолу е целосната листа од 72 компании, групирани по регион и подредени по азбучен ред. Телефонските броеви и е-поштите се кликливи — допрете (на мобилен) или кликнете (на компјутер) директно за повик или испраќање порака.
Скопски регион (12 откупувачи)
| Компанија | Општина | Тип на откупно место | Контакт |
|---|---|---|---|
| АД ППЗСП ФАКУЛТЕТСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО | Гази Баба | преработувачки капацитет | 02/557-496 fzs_trubarevo@yahoo.com |
| ДЗПТУ КАПРИЛАТ ДОО Скопје | Скопје | мобилно откупно место | 02/2452-165 caprilat@t-home.mk |
| ДОКПММП К-ФАРМ-КОЖЛЕ ДООЕЛ | Петровец | преработувачки капацитет | 075/235 155 k.farm.kozhle@gmail.com |
| ДОПМ МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Скопје | преработувачки капацитет | 072/239-958 m.industrija@t.mk |
| ДПММП БИСЕР ГАЛИЧКИ ДООЕЛ | Карпош | преработувачки капацитет, мобилно откупно место | 02/3095789 |
| ДПМТШТУ Маско – Комерц ДООЕЛ | Студеничани | мобилно откупно место, постојано откупно место | 02/2763-225 masko_komerc@yahoo.com |
| ДПТУ Агро-Ил-млек ДОО | Скопје | постојано откупно место, Пеработувачки капацитет, мобилно откупно место | 02/2581-200 agroilmek@yahoo.com |
| ДПТУ ЕВРО МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје | Илинден | преработувачки капацитет | 072/619-000 msozer@sutas.com.tr |
| ДПТУ Маврово Ј-Т ДОО – Скопје | Скопје | мобилно откупно место | 02/3134-519 mlekara2000@yahoo.com |
| ДТГМ ЦРНИЧЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ | Кисела Вода | преработувачки капацитет | 02/2654-007 crnicekomerc@t-home.mk |
| ДУТП ЕММА`С БАЧИЛО ДООЕЛ | Гази Баба | преработувачки капацитет | 02/2 531-296 070/205-997 emmasbacilo@yahoo.com |
| ПМПС КВАЛИТЕТ ТП Рамадан Неџат Исмет | Скопје | преработувачки капацитет | 075/225-951 kvalitet@hotmail.com |
Полошки регион (12 откупувачи)
| Компанија | Општина | Тип на откупно место | Контакт |
|---|---|---|---|
| АД Млекара Тетово | Тетово | постојано откупно место | 044/335-615 mlekara.t@t-home.mk |
| ДЗСТТУ ДУКАТИ-СВ ДООЕЛ | Боговиње | мобилно откупно место | 070/544-201 |
| ДППУ АГРО-МУНЕВЕРЕ ДООЕЛ | Желино | мобилно откупно место | 070348-612 |
| ДППУ Сентис АГ ДООЕЛ | Тетово | преработувачки капацитет | 044/488-212 |
| ДПТУ БИО ВИТА ПЛУС експорт-импорт | Боговиње | преработувачки капацитет | 070/474-500 biovitaplus@yahoo.com |
| ДПТУ ЕКОШАР ДОО Тетово | Тетово | мобилно откупно место, преработувачки капацитет | 044/488/175 ekosharr@t-home.mk |
| ДПТУ Лактоза Камјан ДОО експорт-импорт | Боговиње | постојано откупно место | 070/224-043 laktoza_milkprodukt@hotmail.com |
| ДПТУ НОРД МИЉК ЕЛХАМ ДООЕЛ | Брвеница | преработувачки капацитет | 070/283 622 nord-milk.elham@hotmail.com |
| ДПТУ СТАР МИЛК експорт-импорт | Боговиње | преработувачки капацитет | 070/259-772 |
| ДПТУУ СПЕЦИЈАЛ ЧЕГ ДООЕЛ | Гостивар | мобилно откупно место | 070/783-086 |
| Касеифицио Цесарина ДОО-Гостивар | Гостивар | постојано откупно место | 042/366-363 cesarina2@hotmail.com |
| ТДПТУУУ Хит-73 ДОО Боговиње | Тетово | преработувачки капацитет, мобилно откупно место | 044/391-801 044/391-802 hit73.kamenjane@yahoo.com |
Пелагониски регион (9 откупувачи)
| Компанија | Општина | Тип на откупно место | Контакт |
|---|---|---|---|
| ДПММП ЛАЦТАЛИС МК МЛЕКАРНИЦА ДООЕЛ експорт-импорт | Битола | преработувачки капацитет, мобилно откупно место | 047/208-900 047/208-925 ideal.sipka@dukat.com.mk |
| ДПММПТГМУ ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ увоз-извоз | Битола | преработувачки капацитет | 070/307-504 |
| ДППТУ СОФИЈА-МАНДРА увоз-извоз ДООЕЛ | Прилеп | мобилно откупно место | 075/551-756 |
| ДППУ Бабановски ДООЕЛ | Прилеп | преработувачки капацитет | 078 404 132 babanovskidooel@gmail.com |
| ДПТУ КОМПАНИ Ж РАДЕВСКИ | Битола | мобилно откупно место | 047/242-293 zoran.radevski@radevski.com.mk |
| ДПТУ РУЖИН ХЕЛТИ ФУД КОРПОРЕЈШН ДОО увоз-извоз | Битола | мобилно откупно место | 077/517-002 ruzinhvc@gmail.com |
| ДПУТГМ СИРМА&ПЕЛИСТЕР ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ | Битола | преработувачки капацитет | 048/412-440 sirma_pelister@hotmail.com |
| ЗДПУТТ МЛЕКАРА МИКИ Прилеп | Прилеп | преработувачки капацитет, мобилно откупно место | 048/412-546 |
| Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола | Битола | преработувачки капацитет | 047/226-308 info@imb.com.mk |
Југоисточен регион (11 откупувачи)
| Компанија | Општина | Тип на откупно место | Контакт |
|---|---|---|---|
| ДПТ ЈОКА ДООЕЛ-Струмица | Струмица | преработувачки капацитет, мобилно откупно место | 034/346-101 joka@t-home.mk |
| ДПТ Млекара Здравје Радово ДОО | Босилово | мобилно откупно место, постојано откупно место, преработувачки капацитет | 02/3217-541 mlekarazdtravje@t-home.mk |
| ДПТ ТЕХНОАЛАТ КОМЕРЦ АТАНАС ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија | Гевгелија | преработувачки капацитет | 070/833-344 hildahina@hotmail.com |
| ДПТУ ЕКО МЛЕКО ДОО Конче | Конче | преработувачки капацитет | 032/649-475 zivko_bzanev@yahoo.com |
| ДПТУ ЛАКТА ДОО Радовиш | Радовиш | преработувачки капацитет, мобилно откупно место | 032/635-359 laktag@yahoo.co.uk |
| ДПТУ МОСКОВ-МС ДООЕЛ увоз-извоз | Струмица | преработувачки капацитет | 078/225-586 |
| ДПУТ БОНЕВИ ДОО Стрмица | Струмица | преработувачки капацитет | 034/345-807 bonevidragi@yahoo.com |
| ДПУТ ВАРДАРЕЦ ДООЕЛ | Валандово | мобилно откупно место, преработувачки капацитет | 034/386-538 vardarec_udovo@yahoo.com |
| ДСЗТ Ѓорѓиеви ДООЕЛ | Радовиш | преработувачки капацитет | 032/630-230 milk@ti.com.mk |
| ТДВИПЗ ПОД СОНЦЕ ДООЕЛ Радовиш | Радовиш | мобилно откупно место, преработувачки капацитет | 071/204-130 |
| ТДППМ ФАРМА НАКОВ ДООЕЛ | Гевгелија | преработувачки капацитет | 070/238-682 farmanakoov@g-mail.com |
Вардарски регион (9 откупувачи)
| Компанија | Општина | Тип на откупно место | Контакт |
|---|---|---|---|
| ДВИЛПТУ МЕДИЈАПАРК ПРИМА ДООЕЛ увоз-извоз | Св.Николе | преработувачки капацитет, мобилно откупно место | 032/440-330 mikidoel@yahoo.com |
| ДОПП ИНТЕР-МАК Извоз-увоз Дооел Велес | Велес | мобилно откупно место | 070/216-167 intermak@intermak.com.mk |
| ДППУ МЛЕКАРА ГАЛИЧНИК ДООЕЛ | Градско | мобилно откупно место | 071/399-490 mlekara@vardargradsko.mk |
| ДПТУ МЛЕЧЕН ПАТ | Кавадарци | преработувачки капацитет | 071/302-252 mlecenpat1@gmail.com |
| ДПТУ „МИЛK ДЕЈ“ ДООЕЛ | Свети Николе | мобилно откупно место | 075/264-232 |
| ДПТУТ МЛЕЧЕН СВЕТ ДООЕЛ Кавадарци | Кавадарци | преработувачки капацитет | 070/324-031 mlecensvet@yahoo.com |
| ДТ ХЕМИПРОМ ДОО – Свети Николе | Свети Николе | мобилно откупно место, преработувачки капацитет | 032/443-451 td.hemiprom@yahoo.com |
| ДТУ МИЛКОМ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ | Градско | мобилно откупно место | 043/251-811 milkomkompani@yahoo.com |
| СЗД СНЕЖАНА Маријанчо Викен Панев | Свети Николе | мобилно откупно место | 070/618-266 |
Источен регион (10 откупувачи)
| Компанија | Општина | Тип на откупно место | Контакт |
|---|---|---|---|
| ДПМПТУ МАЛЕШЕВСКО ДООЕЛ | Берово | мобилно откупно место | 033/472-668 070/520-093 izgrevberovo@yahoo.com |
| ДПП Млекара ДОО Штип | Штип | преработувачки капацитет, мобилно откупно место | 032/380-290 mlekara_stip@hotmail.com |
| ДПТ АЛПИ МЕД ДООЕЛ | Кочани | преработувачки капацитет | 070/398-987 alpimed@yahoo.com |
| ДПТ Алпина – ДЕЈ ДОО – Пробиштип | Пробиштип | мобилно откупно место | 032/483-531 alpinadej@gmail.com |
| ДПТТ МАЛЕШЕВО МИЛК КОРЧОВСКИ ДООЕЛ | Берово | мобилно откупно место | 078/246-190 malesevomilk@yahoo.com |
| ДПТУ ДЕНИ МИЛК ДООЕЛ | Кочани | мобилно откупно место | 033-277-700 |
| ДПТУ Млечна Индустрија Осогово Милк ДОО | Чешиново | мобилно откупно место, постојано откупно место, преработувачки капацитет | 070/276-778 miosogovomilk@yahoo.com |
| ДПТУ. МАКАДАМ ДООЕЛ Берово | Берово | мобилно откупно место | 075/342-408 makadam_branko@yahoo.com |
| З.З. Слога с. Софилари Штип | Штип | преработувачки капацитет | 032/394-696 |
| Т.П. Кракутовска Васил Станка | Берово | мобилно откупно место | 033/472-432 krakutovskastanka@yahoo.com |
Североисточен регион (5 откупувачи)
| Компанија | Општина | Тип на откупно место | Контакт |
|---|---|---|---|
| Д.П.У.Т Бучен Козјак ДОО | Куманово | преработувачки капацитет, мобилно откупно место | 031/475-230 031/475-233 bucenkozjak@bucenkozjak.mk bucenkozjak@t-home.mk |
| ДЗКК ЗЕМСИЛ РИК СИЛЕКС АД- КРАТОВО ДООЕЛ | Кратово | постојано откупно место, преработувачки капацитет | 031/484-481 korespodencija@sileks.com.mk |
| ДППУ КОКИ -МЛ ДООЕЛ, Куманово | Куманово | преработувачки капацитет, мобилно откупно место | 031/426-017 070/743-079 |
| ДПТУП СХД-КОМПАНИ ДООЕЛ КУМАНОВО | Куманово | мобилно откупно место | 031/418-121 Kobran1@yahoo.com |
| ЗДВИЛТГМЗОУ УНИВЕРЗАЛ – С.ДОО | Крива Паланка | преработувачки капацитет | 031-375-569 iniverzal80@yahoo.com |
Југозападен регион (4 откупувачи)
| Компанија | Општина | Тип на откупно место | Контакт |
|---|---|---|---|
| ДПМПТГМ МЛЕКАРА БИСТРА ДООЕЛ | Кичево | преработувачки капацитет | 071/338-725 mlekarabistra@gmail.com |
| ДПТУ ПОБЕДОНОСЕЦ ДОО, Кичево | Кичево | Преработувачки капацитет | 078/238 409 manastirprecista@gmail.com |
| ДПТУ ТРНИЦА ДОО | Маврово Ростуше | преработувачки капацитет | 070/475-853 |
| ТДППУ-ЛАБРАДОР ДОО Охрид | Охрид | преработувачки капацитет, мобилно откупно место | 046/253-601 046/230-604 labrador@t-home.mk |
Како да проверите дали еден откупувач е легален
Доколку сакате да проверите статус на конкретен откупувач кој не е во оваа листа, или сакате најажурирана верзија на регистарот, обратете се до Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ), која го води официјалниот регистар на откупувачи на земјоделски производи. Побарајте го регистарскиот број на компанијата и проверете дали тој се совпаѓа со официјалната евиденција.
Ако некој откупувач бара да продавате млеко без потпишан договор, без издавање на потврда за примени количини, или одбива да го открие својот регистарски број — тоа е сигнал за претпазливост.
Заклучок
Изборот на легален, регистриран откупувач на сурово млеко е една од најважните одлуки за секој сточар — таа директно влијае на сигурноста на исплатата и на квалитетот на соработката во текот на целата година. Со оваа регионално подредена листа, секој производител — без разлика дали е во Скопскиот регион со 12 опции или во Југозападниот со само 4 — може брзо да провери кои легални компании работат во неговата околина и директно да стапи во контакт.
Ако забележите грешка, застарен контакт или промена во статусот на некоја компанија, пишете ни за да ја ажурираме листата. Информациите за регистарскиот статус треба секогаш да се проверат со надлежните институции (АХВ), бидејќи регистарот подлежи на редовни промени.
- Во Македонија има 72 регистрирани компании со дозвола за откуп на сурово млеко
- Постојат три типа откупни места: мобилно, постојано и преработувачки капацитет
- Скопскиот и Полошкиот регион имаат најмногу откупувачи — по 12 секој
- Југозападниот (4) и Североисточниот (5) регион имаат забележливо помал избор
- Продажба кај нерегистриран откупувач значи ризик без гаранција за исплата
- Статусот на секој откупувач треба да се проверува преку АХВ
Извор на податоците: Регистар на откупувачи на земјоделски производи – сурово млеко, состојба 2025 година. За најажурирани податоци, проверете со надлежните институции.


















