Целосна листа на одобрени производители на храна за животни во Македонија
27 официјално одобрени оператори — од крмни смеси и премикси до храна за пчели. Со локации, капацитети и број на одобрение од Агенцијата за храна и ветеринарство.
Секој сточар, живинар или пчелар рано или доцна се соочува со истото прашање: дали храната за животни што ја купувам е од одобрен производител? Одговорот не е секогаш лесен, особено кога на пазарот циркулираат производи од непознато потекло, без јасно означување или контрола.
Затоа подготвивме целосен преглед на официјалната листа на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) — сите оператори кои имаат добиено одобрение за производство, обработка, увоз или дистрибуција на храна за животни во Македонија, со точна локација, капацитет и број на одобрение.
🛡️ Зошто е важно да купувате од одобрен производител?
Одобрението (означено со број кој започнува со „α МК”) значи дека операторот поминал проверка од АХВ за безбедност, следливост и квалитет на храната за животни. Купувањето од неодобрен извор го изложува вашето стадо на ризик од контаминирана или несоодветна храна, а во случај на проблем — немате кон кого да се обратите.
📍 Каде се наоѓаат производителите?
Според локацијата на објектите, одобрените производители се concentrирани во следните региони:
Велешко-прилепскиот регион е убедливо најсилно застапен, што се совпаѓа со концентрацијата на сточарски и живинарски фарми во тој дел на земјата.
🏭 По вид на дејност
📜 Целосна листа со сите 27 оператори
Официјални податоци од АХВ, состојба со документ ажуриран на 06.03.2026 година.
| # | Носител на одобрение | Локација | Производ | Капацитет | Бр. одобрение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО | Прилеп | Крмни смеси со адитиви | 7.000 т/год. | α МК ПП 04 0001 |
| 2 | ГРИНАГРО ДООЕЛ | с. Градско, Велес | Храна за животни | 2.000 т/год. | α МК 01 09 0002 |
| 3 | СОРО ПРОМЕТ ДОО | Леништа, Прилеп | Храна за животни | 3.000 т/год. | α МК 01 09 0003 |
| 4 | УНИ АГРО ДОО | с. Ново Село, Велес | Храна за животни | 150.000 кг/мес. | α МК 01 09 0006 |
| 5 | З.З. ЕДИНСТВО | с. Челопек, Тетово | Храна (вкл. медицинирана) | 2.000 т/мес. | α МК 01 09 0007 |
| 6 | ОВЧЕПОЛКА ДОО | Велес | Храна за сопствени потреби | 13.000 т | α МК 01 09 0008 |
| 7 | АГРОСМАРТ ДООЕЛ | Штип | Пелети од детелина, концентрат | 150–180 т/мес. | α МК 01 09 0009 |
| 10 | ВЕЗЕ ШАРИ ДОО | Требош, Тетово | Храна за животни | 2 т/час | α МК 01 09 0011 |
| 11 | Фидби Комерц | Охрид | 🐝 Храна за пчели | 200 кг/ден | α МК 01 09 0012 |
| 12 | МИ ВА Мед ДООЕЛ | Инџиково, Скопје | 🐝 Храна за пчели | 150 т/год. | α МК 01 09 0015 |
| 13 | Пивара АД Скопје | Скопје | Пивски требер | 15.000 т/год. | α МК 01 09 0017 |
| 14 | ДПТУ МОКА-ПРОМ Моме ДООЕЛ | Куманово | Крмни смеси со адитиви | 2.000 т/год. | α МК КУ 04 0019 |
| 15 | ЗЗПГМ АГРОСТАРТ | с. Режановце, Куманово | Крмни смеси со адитиви | 5.100 т/год. | α МК КУ 04 0020 |
| 16 | ФАБРИКА ЗА КВАСЕЦ И АЛКОХОЛ АД | Битола | 🧪 Адитиви (квасец) | 2.600 т/год. | α МК БТ 01 0021 |
| 17 | ДВИЛПТУ УНИ АГРО ДОО | Каратманово-Лозово, Велес | Крмни смеси со адитиви | 8 т/час | α МК ВЕ 04 0022 |
| 19 | ТДПТУ АГРОПЛОД ДООЕЛ | Ресен | Крмни смеси со адитиви | 2.500 т/год. | α МК РЕ 04 0024 |
| 20 | ДПТ МАЈ ХАНИ ХАУС ДООЕЛ | Штип | 🐝 Крмни смеси/храна за пчели | 5 т/мес. | α МК ШТ 04 0025 |
| 21 | Прехранбена индустрија КРИСТАЛ 1923 АД | Велес | 🧪 Адитиви (масна киселина) | 400 т/год. | α МК ВЕ 01 0026 |
| 22 | ДПТУ АГРОМАРКЕТ АЛЕКСАНДАР | Прилеп | 🚚 Дистрибуција | 20 т/год. | α МК ПП 05 0027 |
| 23 | ДПТУ ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ | Кадино, Илинден | Премикси со адитиви | 1.800 т/год. | α МК СК 03 0028 |
| 24 | ДТПТ ЈОКИ КОМЕРЦ Атанас ДООЕЛ | с. Долнени, Прилеп | Крмни смеси со адитиви | 15 т/ден | α МК ПП 04 0029 |
| 25 | ДПТ АГРОУНИЈА Огнен ДООЕЛ | Марино, Илинден | Крмни смеси со адитиви | 2 т/ден | α МК СК 04 0030 |
| 26 | Земјоделска задруга НЕКТАР БТ | Љубојно, Ресен / Битола | 🐝 Крмни смеси (погачи за пчели) | 300 кг/ден | α МК БТ 04 0031 |
| 27 | НАПРЕДОК-ПЧЕЛАРСТВО ДООЕЛ | Кадино, Илинден | 🐝 Крмни смеси (погачи за пчели) | 1.000 кг/ден | α МК СК 04 0032 |
| 28 | ДПТУ ЖИВИНО-ПРОМ ДООЕЛ | Штип | Крмни смеси со адитиви | 3,5 т/час | α МК ШТ 04 0033 |
| 29 | ДПЗТУ ФРЕШ ФАРМ ДОО | Мршевци, Илинден | Крмни смеси со адитиви | 5 т/час | α МК СК 04 0034 |
| 30 | ДПОЖ ГОЛДЕН ЕГ ДООЕЛ | Визбегово, Скопје | Крмни смеси со адитиви | 15.000 кг/ден | α МК СК 04 0035 |
💡 Лизгајте хоризонтално на мобилен за да ги видите сите колони. 🐝 = специјализирано за храна за пчели · 🧪 = адитиви · 🚚 = дистрибуција.
✅ Како да проверите дали вашиот добавувач е одобрен?
- Побарајте го бројот на одобрение (формат α МК [град] [број])— секој легален производител мора да го наведе на декларацијата или фактурата.
- Проверете дали називот на објектот се совпаѓа со листата на АХВ.
- Ако купувате поголеми количини, побарајте придружна документација за потекло и состав на храната.
- За сомнителни или нелегални производи, пријавете кај Агенцијата за храна и ветеринарство.
🐄 Квалитетна и безбедна храна за животните почнува со проверка на изворот. Изборот на одобрен производител ја штити и вашата фарма, и вашите производи на пазарот.
📲 Следете нè за повеќе вакви анализи и агро-совети:
© zemjodelie.mk — Стојна AI: stojna.mk


















