Цени во Србија по пазари и градови: овошје, зеленчук, добиток, јајца, жита, ѓубрива и семе – пресметани во денари
Колку чини доматот во Белград, компирот во Ниш, јагнето во Лесковац или вреќа уреа во Нови Сад? Ги собравме сите цени во Србија што ги објавува официјалниот пазарен информативен систем на српското Министерство за земјоделство (STIPS) за последната објавена недела — од 14 до 20 септември 2026 година — и ги пресметавме во македонски денари.
Прегледот опфаќа кванташки пазари (на големо), зелени пазари (на мало), сточни пазари, откуп во кланици, јајца и млечни производи, жита и сточна храна, продуктната берза во Нови Сад, како и цените на минералните ѓубрива и семето по градови. Цените се корисни за секој што продава преку граница, купува инпути или едноставно сака да знае каде стои македонскиот пазар во однос на северниот сосед.
- На кванташките пазари во Србија доматот на големо чинеше 42 до 94 денари, компирот 21 до 31 денар, а кромидот 16 до 42 денари за килограм.
- Јагнињата на сточните пазари се продаваа за 209 до 314 денари за килограм жива мера, а товните свињи во откуп за 84 до 131 денар.
- Вреќа руска уреа од 25 кг чинеше 850 до 1.282 денари, а NPK 15:15:15 850 до 1.151 денар, зависно од градот.
- Брз преглед на клучните цени
- Овошје – кванташки пазари (на големо)
- Зеленчук – кванташки пазари (на големо)
- Овошје – зелени пазари (на мало)
- Зеленчук – зелени пазари (на мало)
- Жив добиток – сточни пазари
- Откуп во кланици по окрузи
- Јајца, пилешко, сирење и кајмак
- Жита и сточна храна
- Продуктна берза Нови Сад
- Минерални и фолијарни ѓубрива
- Семе пченка и семенски компир
Цени во Србија – брз преглед на клучните производи
| Производ | Денари | Српски динари | Мерка |
|---|---|---|---|
| Домат – на големо | 41,9 – 94,2 | 80 – 180 | кг |
| Компир – на големо | 20,9 – 31,4 | 40 – 60 | кг |
| Кромид – на големо | 15,7 – 41,9 | 30 – 80 | кг |
| Пиперка шилја – на големо | 52,3 – 68,0 | 100 – 130 | кг |
| Јаболко – на големо | 41,9 – 68,0 | 80 – 130 | кг |
| Слива – на големо | 20,9 – 36,6 | 40 – 70 | кг |
| Црно грозје – на големо | 62,8 – 73,3 | 120 – 140 | кг |
| Домат – на мало | 52,3 – 131 | 100 – 250 | кг |
| Компир – на мало | 36,6 – 78,5 | 70 – 150 | кг |
| Лук – на мало | 209 – 523 | 400 – 1.000 | кг |
| Јагниња – сточни пазари (жива мера) | 209 – 314 | 400 – 600 | кг |
| Јагниња – откуп во кланици | 194 – 262 | 370 – 500 | кг |
| Товни свињи 80–120 кг – откуп | 83,7 – 131 | 160 – 250 | кг |
| Прасиња 16–25 кг – откуп | 155 – 209 | 297 – 400 | кг |
| Телиња – откуп | 377 – 523 | 720 – 1.000 | кг |
| Товни бикови – откуп | 230 – 288 | 440 – 550 | кг |
| Јајца L | 8,4 – 12,6 | 16 – 24 | парче |
| Пилешко месо | 152 – 262 | 290 – 500 | кг |
| Бело сирење (масно) | 366 – 680 | 700 – 1.300 | кг |
| Пченица – силос | 9,9 – 16,2 | 19 – 31 | кг |
| Пченка – силос | 11,0 – 16,2 | 21 – 31 | кг |
| NPK 15:15:15 (руски) – вреќа 25 кг | 850 – 1.151 | 1.625 – 2.200 | вреќа |
| УРЕА (руска) – вреќа 25 кг | 850 – 1.282 | 1.625 – 2.450 | вреќа |
| КАН (руски) – вреќа 25 кг | 693 – 889 | 1.325 – 1.700 | вреќа |
Распонот е од најниската до највисоката котација меѓу сите градови. Цените за добиток се за килограм жива мера.
Овошје – кванташки пазари (на големо)
Кванташките пазари се местото каде што производителите и трговците тргуваат на големо. Минатата недела имаше добра понуда: сливата се движеше од 21 до 37 денари, јаболката од 42 до 68 денари, а грозјето од 58 до 78 денари за килограм. Чистениот орев на големо чинеше 471 до 523 денари.
| Производ | Белград | Краљево | Ниш | Лесковац | Шабац | Нови Сад | Суботица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банана | 83,7 | 73,3 | 75,9 | 68,0 | 94,2 | – | – |
| Боровинка | 576 | – | – | – | – | – | – |
| Праска | 62,8 | 62,8 | 73,3 | 47,1 | 68,0 | 41,9 | 52,3 |
| Грозје бело | 57,6 | 78,5 | 68,0 | – | 65,4 | 62,8 | 78,5 |
| Грозје црно | 62,8 | 62,8 | 68,0 | 62,8 | 73,3 | 62,8 | – |
| Јаболко Ајдаред | 68,0 | – | – | – | – | – | – |
| Јаболко Златен делишес | 62,8 | – | – | – | – | – | – |
| Јаболко (други сорти) | 68,0 | 52,3 | 47,1 | 41,9 | 47,1 | 41,9 | 52,3 |
| Круша | 62,8 | 62,8 | 52,3 | 36,6 | 52,3 | – | 78,5 |
| Лимон | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 73,3 | 88,9 | 68,0 | – |
| Нектарина | 73,3 | 62,8 | 73,3 | 47,1 | 73,3 | – | – |
| Орев (чистен) | 471 | – | – | – | 497 | 471 | 523 |
| Портокал | 83,7 | 62,8 | 78,5 | 68,0 | 78,5 | 47,1 | – |
| Слива | 31,4 | 31,4 | – | 36,6 | 20,9 | 20,9 | 36,6 |
Цени во денари за килограм, период 14–20.09.2026.
Зеленчук – кванташки пазари (на големо)
Кај зеленчукот најголеми разлики меѓу градовите има кај доматот — од 42 денари во Нови Сад до 94 денари во Ниш. Компирот на речиси сите пазари чинеше по 31 денар, освен во Лесковац, каде што беше 21 денар. Лукот е најскапиот зеленчук на големо, со цени од 157 до 314 денари.
| Производ | Белград | Краљево | Ниш | Лесковац | Шабац | Нови Сад | Суботица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боранија | 131 | 157 | – | – | 120 | – | – |
| Диња | 36,6 | – | 26,2 | 15,7 | 18,3 | – | – |
| Карфиол | 52,3 | 78,5 | – | – | 68,0 | 78,5 | – |
| Краставица (салатна) | 52,3 | 41,9 | 52,3 | 52,3 | 36,6 | 41,9 | 62,8 |
| Компир | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 20,9 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| Зелка | 23,5 | 20,9 | – | 20,9 | 26,2 | 15,7 | 41,9 |
| Лубеница | – | – | 15,7 | 18,3 | – | – | – |
| Лук | 209 | – | 209 | 157 | 314 | 157 | 235 |
| Кромид | 20,9 | 26,2 | 26,2 | 20,9 | 20,9 | 15,7 | 41,9 |
| Пиперка бабура | 62,8 | 62,8 | – | 47,1 | – | 78,5 | – |
| Пиперка шилја (долга) | 62,8 | 62,8 | 52,3 | 62,8 | 57,6 | – | 68,0 |
| Домат | 78,5 | 52,3 | 94,2 | 78,5 | 47,1 | 41,9 | 52,3 |
| Грав (бел) | 131 | 131 | – | 147 | 120 | – | 262 |
| Модар патлиџан | 62,8 | 62,8 | 52,3 | 47,1 | 78,5 | – | 78,5 |
| Праз | 62,8 | – | 73,3 | 52,3 | 68,0 | 62,8 | – |
| Спанаќ | 209 | – | – | – | – | – | – |
| Тиквички | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 31,4 | 26,2 | 41,9 | 41,9 |
| Зелена салата | 41,9 | 36,6 | 31,4 | – | – | – | – |
| Морков | 41,9 | 52,3 | 47,1 | 36,6 | 52,3 | – | 52,3 |
Цени во денари за килограм, период 14–20.09.2026.
Овошје – зелени пазари (на мало)
На зелените пазари, каде што купуваат граѓаните, цените се значително повисоки. Белградските пазари Каленић и Скадарлија се, очекувано, најскапи, додека во помалите градови како Пирот, Ниш и Пожаревац истото овошје може да се купи и двојно поевтино.
| Производ | Белград – Каленић | Белград – Скадарлија | Чачак | Краљево | Лозница | Ниш | Пирот | Пожаревац | Смедерево | Врање | Зајечар | Лесковац | Шабац | Ужице | Нови Сад | Панчево | Сремска Митровица | Суботица | Зрењанин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банана | 105 | 105 | 94,2 | 99,4 | – | 94,2 | 88,9 | 105 | – | 94,2 | 94,2 | – | 99,4 | 99,4 | 78,5 | 94,2 | 105 | 83,7 | – |
| Боровинка | 523 | 628 | – | – | 523 | – | 523 | – | – | – | – | – | – | – | 628 | – | – | – | – |
| Праска | 157 | 105 | 62,8 | 105 | 94,2 | 94,2 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 73,3 | – | 73,3 | 73,3 | – | 94,2 | 78,5 | 78,5 | 52,3 | – |
| Грозје бело | 131 | 157 | – | 105 | 157 | 105 | – | – | 94,2 | 62,8 | 105 | 78,5 | – | – | 105 | 131 | 105 | 105 | 105 |
| Грозје црно | 131 | 157 | – | 105 | 157 | 105 | – | – | 94,2 | 62,8 | 105 | 78,5 | – | 157 | 131 | 131 | 105 | 94,2 | – |
| Јаболко Ајдаред | 131 | 131 | 52,3 | – | – | – | 52,3 | 78,5 | – | 68,0 | – | – | – | 52,3 | – | 83,7 | – | – | 52,3 |
| Јаболко Златен делишес | 131 | 131 | – | – | 78,5 | – | 52,3 | 78,5 | – | 68,0 | – | – | – | – | 78,5 | 94,2 | – | – | – |
| Јаболко (други сорти) | 157 | 131 | 52,3 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 41,9 | 78,5 | 62,8 | 62,8 | 94,2 | 62,8 | – | – | – | – | 78,5 | 78,5 | – |
| Круша | 78,5 | 52,3 | – | 78,5 | 78,5 | 94,2 | 62,8 | – | 83,7 | 78,5 | – | 52,3 | – | – | 105 | 78,5 | 131 | 62,8 | 78,5 |
| Лимон | 157 | 157 | – | 105 | 183 | 115 | 131 | 115 | – | 120 | 131 | – | 110 | – | 157 | 115 | 157 | 105 | – |
| Нектарина | 157 | 105 | – | 105 | 94,2 | 94,2 | 62,8 | – | 52,3 | 105 | – | 78,5 | – | 105 | – | – | 105 | – | – |
| Орев (чистен) | 576 | 576 | – | 523 | 628 | – | 523 | 628 | 523 | 628 | 523 | 523 | – | 523 | 471 | 523 | 628 | 523 | 628 |
| Портокал | 131 | 131 | – | 131 | – | 115 | 94,2 | 131 | – | 94,2 | – | – | 88,9 | 115 | 157 | – | 94,2 | – | – |
| Слива | 78,5 | 52,3 | – | 52,3 | 41,9 | – | 31,4 | 15,7 | 36,6 | 31,4 | – | 52,3 | – | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 41,9 | 52,3 | – |
Цени во денари за килограм, период 14–20.09.2026.
Зеленчук – зелени пазари (на мало)
Доматот на мало се продаваше од 52 до 131 денар, пиперката од 63 до 105 денари, а компирот од 37 до 78 денари за килограм. Лукот и на мало е најскап — во Пирот достигна 523 денари за килограм.
| Производ | Белград – Каленић | Белград – Скадарлија | Краљево | Лозница | Ниш | Пирот | Пожаревац | Смедерево | Врање | Зајечар | Лесковац | Шабац | Ужице | Нови Сад | Панчево | Сремска Митровица | Суботица | Зрењанин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боранија | 262 | 262 | 183 | 262 | – | – | – | 173 | 105 | – | 105 | – | – | 209 | – | – | – | – |
| Диња | 78,5 | 78,5 | – | 36,6 | 52,3 | 31,4 | – | – | 36,6 | – | 41,9 | 18,3 | 52,3 | – | – | – | – | – |
| Карфиол | 157 | 105 | 157 | 105 | – | 78,5 | 183 | 83,7 | 52,3 | – | 62,8 | – | – | 131 | 157 | – | 105 | – |
| Краставица (салатна) | 105 | 78,5 | 68,0 | 78,5 | 73,3 | 52,3 | 62,8 | 47,1 | 78,5 | 68,0 | 62,8 | 47,1 | 62,8 | 105 | 62,8 | 57,6 | 78,5 | 78,5 |
| Компир | 52,3 | 78,5 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 41,9 | 41,9 | 52,3 | 52,3 | 41,9 | 41,9 | 36,6 | 47,1 | 52,3 | 41,9 | 36,6 | 52,3 |
| Зелка | 52,3 | 52,3 | 41,9 | 41,9 | – | 36,6 | 52,3 | 47,1 | 41,9 | 41,9 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 52,3 | 41,9 | 57,6 | 41,9 | 31,4 |
| Лубеница | 105 | 105 | – | 13,1 | 31,4 | – | – | – | 26,2 | – | 31,4 | – | 31,4 | 47,1 | 31,4 | 26,2 | 26,2 | – |
| Лук | 419 | 314 | 314 | 419 | 314 | 523 | 392 | 471 | 419 | 366 | 419 | 366 | 471 | 209 | 314 | 419 | 262 | – |
| Кромид | 105 | 78,5 | 52,3 | 52,3 | 41,9 | 52,3 | 52,3 | 47,1 | 52,3 | 52,3 | 41,9 | 31,4 | 36,6 | 47,1 | 52,3 | 39,2 | 52,3 | 62,8 |
| Пиперка бабура | 105 | 105 | 94,2 | 68,0 | – | – | 62,8 | 68,0 | 94,2 | – | 73,3 | – | 83,7 | 88,9 | 83,7 | 91,6 | – | 78,5 |
| Пиперка шилја (долга) | 105 | 105 | 88,9 | 94,2 | 68,0 | 78,5 | 62,8 | 83,7 | 83,7 | 78,5 | 73,3 | 68,0 | 78,5 | 105 | 78,5 | 105 | 78,5 | 78,5 |
| Домат | 105 | 105 | 105 | 78,5 | 131 | 52,3 | 68,0 | 68,0 | 105 | 78,5 | 94,2 | 57,6 | 105 | 78,5 | 52,3 | 115 | 52,3 | 105 |
| Грав (бел) | 262 | 262 | 209 | 220 | – | 262 | 220 | 220 | 183 | 209 | 183 | – | 183 | 209 | 235 | – | 209 | 314 |
| Модар патлиџан | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 105 | 78,5 | 78,5 | – | 105 | 62,8 | – | 52,3 | – | 94,2 | 105 | – | – | 88,9 | – |
| Праз | 157 | 131 | – | 105 | – | 131 | – | – | – | 105 | 105 | – | – | 183 | – | – | – | – |
| Спанаќ | 314 | 314 | – | – | – | – | 115 | – | – | – | – | – | – | 523 | – | – | – | – |
| Тиквички | 105 | 78,5 | 52,3 | 62,8 | 68,0 | 52,3 | 57,6 | 68,0 | 52,3 | – | 52,3 | 36,6 | 62,8 | 52,3 | 52,3 | 62,8 | 52,3 | – |
| Зелена салата | 105 | 62,8 | 52,3 | – | 52,3 | – | 47,1 | 47,1 | 36,6 | – | – | – | – | 78,5 | – | – | – | – |
| Морков | 105 | 78,5 | 62,8 | 62,8 | 78,5 | 62,8 | 62,8 | 68,0 | 78,5 | – | 52,3 | 62,8 | 52,3 | 78,5 | 52,3 | 131 | 52,3 | 52,3 |
Цени во денари за килограм, период 14–20.09.2026.
Жив добиток – сточни пазари
На сточните пазари најскапи беа телињата — до 576 денари за килограм жива мера во Краљево. Јагнињата се продаваа од 209 до 314 денари, а прасињата од 16 до 25 килограми од 183 до 235 денари за килограм.
| Категорија | Краљево | Ниш | Пирот | Пожаревац | Смедерево | Лесковац | Ужице |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бикови над 500 кг (сименталска) | 233 | – | – | – | – | – | 230 |
| Јагниња | 209 | 314 | – | 262 | 262 | 262 | 230 |
| Јариња | 209 | – | – | – | – | 183 | – |
| Крави за колење (сименталска) | 141 | – | – | 126 | – | – | 157 |
| Овци | 105 | – | – | 105 | 115 | 105 | – |
| Прасиња 16–25 кг | 183 | 183 | 235 | – | 209 | 183 | 188 |
| Прасиња до 15 кг | – | – | 235 | – | – | – | – |
| Приплодни назимки (цена по грло*) | 18.365 | – | – | – | – | – | – |
| Телиња 80–160 кг (сименталска) | 576 | – | 445 | 419 | – | – | 471 |
| Товни свињи 80–120 кг | 94,2 | – | – | – | 136 | 105 | – |
| Товни свињи над 120 кг | 73,3 | – | – | – | 105 | – | – |
| Шилежиња | – | – | – | – | 157 | – | – |
Цени во денари за килограм жива мера. *Кај приплодните назимки во билтенот е наведено 35.100 динари без посебна единица — најверојатно цена по грло.
Откуп во кланици по окрузи
Откупните цени во кланиците се она што фармерот реално го добива при продажба за колење. Според извештајот на STIPS, телињата во Мачванскиот округ и понатаму се откупуваат за 1.000 динари (523 денари) за килограм, а товните свињи од 80 до 120 килограми најчесто за 230 динари (120 денари). Во Кикиндско е забележан пад на откупната цена на јагнињата.
| Категорија | Град Белград | Браничевски | Мачвански (Лозница) | Мачвански (Шабац) | Нишавски | Пиротски | Подунавски | Рашки | Зајечарски | Јабланички | Златиборски | Јужнобачки | Јужнобанатски | Севернобачки | Средњобанатски | Сремски |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бикови над 500 кг (холштајн) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216 | – | – |
| Бикови над 500 кг (сименталска) | 230 | – | 241 | – | 251 | 288 | 241 | 241 | – | 230 | 230 | – | – | 233 | – | – |
| Јагниња | – | 262 | 235 | 235 | 251 | – | 230 | 194 | – | – | 225 | – | – | 207 | 225 | 262 |
| Јуниња 350–480 кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 225 | – | – | – | – | – | – | – |
| Јуниња над 480 кг | – | – | – | 246 | – | – | – | – | – | – | – | 235 | 215 | – | 225 | 246 |
| Крави за колење (сименталска) | – | 126 | – | – | – | 131 | – | 173 | 120 | 73,3 | 167 | – | – | – | – | – |
| Крмачи за колење над 130 кг | – | – | – | – | – | – | – | 83,7 | 83,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Овци | – | 105 | – | – | – | – | – | 105 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прасиња 16–25 кг | – | – | 194 | 209 | 167 | – | 188 | 167 | – | 157 | – | 157 | – | 155 | – | 209 |
| Телиња 80–160 кг (сименталска) | – | 419 | – | 523 | – | 471 | – | 471 | 523 | – | 377 | – | – | – | – | – |
| Товни свињи 80–120 кг | 120 | – | 120 | 131 | – | – | 115 | 110 | 91,6 | – | – | 120 | 83,7 | 121 | 131 | 105 |
| Товни свињи над 120 кг | – | – | – | – | – | – | 94,2 | 105 | 86,3 | 94,2 | – | 115 | – | – | – | – |
Цени во денари за килограм жива мера, период 14–20.09.2026. Мачвански (Лозница) и Мачвански (Шабац) се посебно котирани подрачја.
Јајца, пилешко месо, бело сирење и кајмак
Јајцата на зелените пазари чинеа од 6 до 13 денари за парче, зависно од големината. Пилешкото месо се движеше од 152 до 262 денари за килограм, масното бело сирење од 366 до 680 денари, а кајмакот од 523 до 785 денари.
| Производ | Белград – Каленић | Белград – Скадарлија | Краљево | Лозница | Ниш | Пирот | Пожаревац | Смедерево | Врање | Зајечар | Лесковац | Шабац | Ужице | Кикинда | Нови Сад | Панчево | Сремска Митровица | Суботица | Зрењанин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Јајца L (парче) | 11,5 | 12,6 | 8,4 | 10,5 | 9,9 | 11,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,6 | 12,0 | 11,5 | 9,4 | 11,5 | 11,5 |
| Јајца M (парче) | 10,5 | 11,5 | 7,3 | 9,4 | 9,4 | 11,0 | 9,4 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 9,9 | 9,4 | 9,9 | 12,0 | 10,5 | 10,5 | – | 11,0 | 11,0 |
| Јајца S (парче) | 9,4 | 10,5 | 6,3 | 7,8 | 8,9 | 10,5 | 8,9 | 7,3 | 8,4 | 9,9 | 8,9 | 14,7 | 7,8 | – | 9,4 | 9,4 | – | – | 10,5 |
| Јајца XL (парче) | 13,1 | 13,1 | 10,5 | 13,1 | 10,5 | 12,0 | – | 12,6 | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 13,1 | 11,5 | – | 13,1 | 12,6 | – | – | 13,1 |
| Пилешко месо (кг) | 235 | 152 | 183 | 262 | – | 209 | 225 | 241 | 199 | 209 | – | 194 | – | 199 | 209 | 235 | 235 | 199 | 183 |
| Бело сирење, масно (кг) | 523 | 523 | – | – | 419 | 680 | 471 | 392 | – | 471 | – | 366 | – | 628 | 523 | 419 | 366 | 366 | 523 |
| Бело сирење, полумасно (кг) | 366 | 366 | 314 | 314 | 366 | – | 419 | 340 | – | 340 | 445 | 288 | 366 | 288 | 340 | 314 | – | – | 314 |
| Кајмак (кг) | 785 | 785 | 628 | 680 | 680 | – | 628 | 523 | – | – | – | 523 | 733 | – | 785 | 733 | 706 | 628 | 785 |
Јајцата се во денари за парче, останатите производи во денари за килограм.
Жита и сточна храна
Цените на жита се дадени според местото на продажба: на стопанство, во малопродажба, на пазар и во силос. Пченицата во силос се откупуваше за околу 10 до 16 денари, а пченката за 10,5 до 16 денари за килограм. Сојината сачма во малопродажба чинеше 35 до 58 денари за килограм.
| Производ | Пакување / место на продажба | Белград – Обреновац | Крагуевац | Краљево | Лозница | Ниш | Пирот | Пожаревац | Смедерево | Зајечар | Лесковац | Шабац | Ужице | Нови Сад | Панчево | Сремска Митровица | Суботица | Зрењанин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пченка (зрно, природно сушена) | вреќа 50 кг на стопанство | – | – | – | 16,7 | 13,1 | – | – | 14,7 | 16,7 | 18,3 | 12,0 | – | – | – | – | – | 16,7 |
| Луцерка (сено во бали) | бала 12–25 кг на стопанство | – | – | – | 14,1 | – | 18,3 | 12,0 | 11,5 | – | – | 15,7 | 14,1 | – | – | – | – | 14,7 |
| Пченица | вреќа 50 кг на стопанство | – | – | – | 16,2 | 13,1 | – | – | – | – | 13,1 | 10,5 | – | – | – | – | – | 13,6 |
| Сточен јачмен | вреќа 50 кг на стопанство | – | – | – | – | – | – | – | 13,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Пченка (зрно, природно сушена) | вреќа 50 кг малопродажба | – | 17,8 | – | 16,7 | – | 20,9 | – | – | – | – | – | – | – | 18,8 | – | – | – |
| Пченица | вреќа 50 кг малопродажба | – | 16,2 | – | 16,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Сојина сачма (44% протеини) | вреќа 33 кг малопродажба | 49,7 | 57,6 | 49,7 | 42,9 | – | 47,1 | 52,3 | – | – | – | 49,7 | 57,6 | – | – | 35,1 | – | – |
| Сточно брашно | вреќа 33 кг малопродажба | – | 15,7 | – | 15,7 | – | 17,3 | 18,8 | – | – | – | – | – | – | – | 15,7 | – | – |
| Сончогледова сачма (33% протеини) | вреќа 33 кг малопродажба | 28,8 | 29,3 | 28,8 | 22,0 | – | 35,6 | 31,4 | – | – | – | 28,8 | 31,4 | – | – | – | – | – |
| Пченка (зрно, природно сушена) | вреќа 50 кг пазар | – | – | 13,1 | 16,7 | 13,1 | – | 15,7 | – | – | – | – | 17,8 | – | 18,3 | – | – | 18,3 |
| Луцерка (сено во бали) | бала 12–25 кг пазар | – | – | – | 15,2 | – | – | 13,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Пченица | вреќа 50 кг пазар | – | – | 13,1 | 16,2 | 13,1 | – | – | – | – | – | – | 16,7 | – | – | – | – | 15,7 |
| Пченка (зрно, природно сушена) | на рефус силос | – | – | – | 12,6 | – | – | – | – | – | – | 16,2 | – | – | – | – | 11,0 | 11,0 |
| Пченка (зрно, вештачки сушена) | на рефус силос | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,7 | – | 10,5 | – | – |
| Пченица | на рефус силос | – | – | – | 11,5 | – | – | – | – | – | – | 16,2 | – | 10,7 | – | 9,9 | 11,0 | 11,0 |
| Соја (зрно) | вреќа 50 кг силос | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30,9 | – |
| Сточен јачмен | на рефус силос | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,5 | – |
| Сончоглед (зрно) | на рефус силос | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,2 | – |
| Сончогледова сачма (33% протеини) | вреќа 33 кг силос | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,8 | – | – |
Цени во денари за килограм, период 14–20.09.2026.
Продуктна берза во Нови Сад
Минатата недела на берзата во Нови Сад почна тргувањето со новиот род соја, а цените на пченката и јачменот пораснаа — пченката за 3,49%, а сточниот јачмен за 8,85% во однос на претходниот период. Берзанските цени се без ДДВ.
| Производ | Денари / кг | Динари / кг (без ДДВ) |
|---|---|---|
| Пченка, нов род | 10,9 – 11,1 | 20,90 – 21,20 (пондер 21,11) |
| Пченка, стар род | 10,7 | 20,50 |
| Пченица за сточна храна | 10,5 | 20,00 |
| Пченица 11,5% протеини (превземање до 31.12.) | 11,2 | 21,50 |
| Соја, нов род | 30,3 – 31,4 | 58,00 – 60,00 (пондер 59,82) |
| Сточен јачмен | 10,0 – 10,2 | 19,20 – 19,50 (пондер 19,27) |
| NPK 16:16:16 (биг-бег 600 кг) | 32,6 | 62,39 (530 €/т) |
| NPK 16:16:16 (вреќа 25 кг) | 33,3 | 63,58 (540 €/т) |
| NPK 15:15:15 (вреќа 25 кг) | 32,6 | 62,39 (530 €/т) |
| УРЕА, руска, гранулирана | 29,9 | 57,11 (485 €/т) |
| NPK 6:24:12 (вреќа 25 кг, со превоз) | 32,2 | 61,62 (525 €/т) |
Тргување од 14 до 18 септември 2026, цени без ДДВ.
Минерални ѓубрива – цени по градови (септември 2026)
Цените на ѓубривата STIPS ги собира двапати годишно, пред пролетната и пред есенската сеидба. Во септември вреќа руска уреа од 25 кг се продаваше од 850 до 1.282 денари, КАН од 693 до 890 денари, а NPK 15:15:15 од 850 до 1.151 денар. Најскапи се најчесто во Нови Сад, а поевтини во Белград, Кикинда и Панчево.
Основни минерални ѓубрива
| Производ | Потекло / производител | Пакување | Белград | Чачак | Крагуевац | Краљево | Лозница | Ниш | Пирот | Пожаревац | Смедерево | Врање | Зајечар | Лесковац | Ужице | Кикинда | Нови Сад | Панчево | Сомбор | Сремска Митровица | Суботица | Зрењанин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK 15:15:15 | Linzer Agro trade – Beograd | 25 кг | 850 | – | 1.033 | – | – | 994 | 889 | – | – | 1.046 | – | – | – | – | 1.073 | – | 999 | – | 994 | – |
| NPK 15:15:15 | Русија | 25 кг | 850 | 968 | 1.033 | 968 | 968 | – | 994 | 863 | 1.020 | – | – | – | 968 | – | 1.151 | 955 | 926 | – | 929 | – |
| NPK 16:16:8 | Eliksir Zorka | 25 кг | – | – | 994 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 916 | – | – | – | – | – |
| NPK 16:16:16 | Русија | 25 кг | 942 | 994 | 1.060 | 1.020 | 981 | 1.073 | 994 | 863 | 1.007 | 1.041 | – | 968 | 994 | 876 | 1.151 | 1.007 | 981 | 981 | 981 | – |
| УРЕА | Русија | 25 кг | 876 | 942 | 1.007 | 942 | 942 | 994 | 989 | 916 | 1.151 | 1.046 | – | 889 | 942 | 850 | 1.282 | 996 | 903 | 889 | 903 | 994 |
| УРЕА | Австрија | 25 кг | – | 942 | 1.007 | 942 | – | – | 994 | – | – | – | – | – | 942 | – | 994 | – | 916 | – | 916 | – |
| УРЕА Linzer | Австрија | 2 кг | – | – | 222 | – | – | 209 | – | – | – | – | – | – | – | – | 235 | – | 151 | – | 147 | – |
| КАН | Semenarnacoop-Novi Sad | 25 кг | 719 | 785 | 850 | 785 | 733 | – | 759 | 759 | – | – | – | – | 785 | – | 889 | – | 743 | – | 746 | – |
| КАН | Русија | 25 кг | 719 | 837 | 850 | 811 | – | 837 | 759 | 733 | 811 | – | – | 759 | 837 | – | 889 | 693 | – | – | – | – |
| КАН Linzer | Австрија | 3 кг | – | – | 222 | – | – | 209 | – | – | – | – | 173 | – | – | – | 204 | – | 170 | – | 173 | – |
| КАН Floris | Savacoop | 5 кг | – | – | 275 | – | – | 314 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 371 | 340 | 366 | 371 |
| АН (амониум нитрат) | Русија | 25 кг | 876 | 931 | 929 | 942 | – | 942 | – | – | – | – | – | 863 | 931 | – | 889 | 955 | 811 | – | 811 | – |
| АН (амониум нитрат) | Кутина (Хрватска) | 25 кг | 876 | – | 903 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 968 | – | 811 | – | 811 | – |
| МАП 12:52:0 | Fertil-Bačka Palanka | 25 кг | – | – | 1.334 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.302 | 1.256 | – | 1.517 | – | 1.504 | – |
Цени во денари за целото пакување. Септември 2026.
Фолијарни и водорастворливи ѓубрива
