Регистар на откупувачи на жив добиток наменет за колење во Македонија
Каде легално можете да продадете грла за колење? Официјален преглед на сите 27 регистрирани откупувачи и кланички капацитети, состојба 2025 година.
За сточарите кои произведуваат грла наменети за колење — говеда, овци, свињи — прашањето каде и кому легално да се продаде добитокот е барем толку важно колку и самото одгледување. Официјалниот регистар на откупувачи на жив добиток наменет за колење, воден од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, содржи 27 регистрирани правни субјекти — од самостојни кланички капацитети со сопствен ладилник, до преработувачки компании кои откупуваат добиток преку мобилни или постојани откупни места. Во продолжение, целосна листа со контакти.
Зошто е важно откупувачот да биде регистриран
Кај живиот добиток наменет за колење, легалноста на откупувачот е особено чувствителна тема — станува збор за производ што директно влегува во синџирот на исхрана, каде здравствената исправност, потеклото и следливоста се задолжителни. Регистриран откупувач или кланичен капацитет работи под ветеринарна контрола, издава документација за потекло и има обврска да ги почитува пропишаните стандарди при прием и колење.
- Кланичен капацитет (КК) — објект со дозвола за колење на добиток, најчесто со сопствен ладилник
- Преработувачки капацитет — субјект кој откупува добиток и понатаму го преработува во месни производи
- Постојано откупно место (ПОМ) — фиксна локација за прием на грла пред натамошен транспорт
- Мобилно откупно место (МОМ) — сезонски или ротирачки пункт во едно или повеќе села/општини
Регионален контекст
Регистрираните субјекти се концентрирани првенствено во Скопскиот регион (8 субјекти — Гази Баба, Бутел, Чаир, Карпош, Студеничани), проследен од Југоисточниот регион (7 субјекти — Струмица, Радовиш, Василево, Богданци, Гевгелија). Вардарскиот и Полошкиот регион имаат по 4 регистрирани субјекти, Североисточниот има 3 (Куманово), додека Источниот регион има 2 (Штип). Ова во голема мера се поклопува со локациите на поголемите кланички капацитети и месни индустрии во земјата.
Целосна листа на регистрирани откупувачи
Листата подолу ги содржи сите 27 регистрирани субјекти, подредени по азбучен ред. Телефоните и е-поштите се кликливи за директен контакт од мобилен телефон.
| Назив на субјект | Општина | Производи | Вид на откупно/кланично место | Телефон | Е-пошта |
|---|---|---|---|---|---|
| ДВИЛПТУ Сирмес-ТД ДООЕЛ | Велес | жив добиток за колење | Преработувачки капацитет | 043/520-166 | sirmes_2@yahoo.com |
| ДВИПТУ Гудас Мит ДООЕЛ | Бутел / Скопје | жив добиток за колење | Кланичен капацитет, ПОМ | 02/614-967 | gudasmit@gmail.com |
| ДЗПГТУСУ Печково Го-Де ДОО | Гостивар | жив добиток за колење | Кланичен капацитет | 070/314-968 | peckovo-go-de@hotmail.com |
| ДОППЗП Интер-Мак извоз-увоз ДООЕЛ | Велес | сурово млеко, жив добиток, овошје и зеленчук | Мобилно откупно место | 043/233-716 | inermak@intermak.com.mk |
| ДПГМ Емве Комерц Мито ДООЕЛ | Богданци | жив добиток за колење | Мобилно откупно место (Богданци, Дојран) | 034/222-785 | emvekomerc@yahoo.com |
| ДПНВТ Црн Бик Нијази ДООЕЛ | Куманово | жив добиток наменет за колење | Кланичен капацитет | 075/235-083 | — |
| ДПП Стокоимпекс Стокопром ДООЕЛ | Карпош / Скопје | жив добиток за колење | Мобилно откупно место | 02/3061-224 | stokopromet_goceski@yahoo.com |
| ДППКЖМ АБС Пилко ДОО | Гази Баба (Идризово) | жив добиток за колење | Кланичен капацитет | 02/551-1846 | abspilko@t-home.mk |
| ДППТ Снабдител Андонови ДОО | Радовиш | жив добиток за колење | Кланичен капацитет, МОМ (Радовиш, Струмица, Облешево) | 032/635-439 | gandonov@yahoo.com |
| ДПТ Анета Компани ДООЕЛ | Скопје (Гази Баба) | зеленчук и жив добиток за колење | Кланичен капацитет, ПОМ | — | — |
| ДПТТУ Би-Ми Компани ДОО | Штип | жив добиток за колење | Мобилно откупно место | 032/380-121 | bi-mi_kompani@hotmail.com |
| ДПТУ Аграр Трејд ДООЕЛ | Велес | жито, маслодајни семиња, жив добиток за колење | Преработувачки и кланичен капацитет | 043/231-572 | agrar_trejd@t-gome.mk |
| ДПТУ БДА-Компани ДООЕЛ | Куманово | жив добиток за колење | Кланичен капацитет | 070/973-430 | — |
| ДПТУ Василеви ДООЕЛ | Струмица (Василево) | жив добиток за колење | Преработувачки капацитет | 034/353-184 | — |
| ДПТУ Ветеринар ДОО | Гевгелија | жита и жив добиток | Преработувачки и кланичен капацитет | 034/211-025 | info@veterinar.mk |
| ДПТУ Кирјакис ДОО | Скопје (Чаир) | жив добиток за колење | Мобилно откупно место | 023/112-038 | kirosmk@yahoo.com |
| ДПТУ ЛА Месокомбинат Јагне ДОО | Гостивар | жив добиток за колење | Кланичен капацитет, ПОМ | 078/251-600 | lamesokomjagne@gmail.com |
| ДПТУ Оаза Екстра Скопско | Штип | жив добиток наменет за колење | Мобилно откупно место (повеќе општини) | 032/397-415 | oazaekstraskopsko@oazaekstraskopsko.mk |
| ДПТУ Серта Компани Ристо ДООЕЛ | Бутел / Скопје | жив добиток за колење | Преработувачки капацитет | 02/2671-324 | info@sertakompani.com.mk |
| ДПТУ Трница ДОО | Маврово и Ростуше | жив добиток наменет за колење | Кланичен капацитет | 070/475-853 | trnica@hotmail.com |
| ДПТУ Шонте-БС ДООЕЛ | Василево | жив добиток за колење | Кланичен капацитет, МОМ | 070/858-715 | — |
| ДПТУТ Љума Комерц Љатиф увоз-извоз ДООЕЛ | Чаир / Скопје | жив добиток за колење | Кланичен капацитет | 070/204-178 | — |
| ДПУТ Атанас СНА 2016 ДООЕЛ | Радовиш | жив добиток наменет за колење | — | 070/214-497 | atanas.sna2016@gmail.com |
| ДТУПУ Џеза ДООЕЛ | Студеничани | жив добиток наменет за колење | Кланичен капацитет | 071/775-880 | k.xheza@hotmail.com |
| ИКЛ Горни Полог ГВ ДОО | Гостивар | жив добиток наменет за колење | Преработувачки капацитет | 042/221-021 | — |
| Кланица со ладилник АД Струмица | Струмица | жив добиток за колење | Кланичен капацитет | 034/322-448 | klansoladstrum@t-home.mk |
| Месна индустрија и кланица Свети Николе ДОО | Свети Николе | жив добиток за колење, зеленчук и овошје | Преработувачки капацитет, МОМ | 032/443-632 | mesind@t-home.mk |
Како да проверите дали еден откупувач е легален
Регистарот подлежи на редовни измени. Доколку сакате да ја потврдите точноста на податоците или да проверите субјект што не се наоѓа на листата, обратете се до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или до Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ), кои ги надгледуваат кланичните капацитети и здравствената исправност на добитокот.
Заклучок
Регистарот на откупувачи на жив добиток наменет за колење им дава на сточарите јасен преглед на легалните канали за пласман на своите грла. Со 27 регистрирани субјекти, најмногу концентрирани во Скопскиот и Југоисточниот регион, изборот покрива поголем дел од земјата — но проверката на легалноста и придружната документација останува одговорност на самиот производител.
Следете нè за повеќе вести и практични совети за земјоделците:


















