Просечни цени на кванташки – зеленчук извадени се цените по години да се види како се движела цената на зеленчукот.
Просечни цени на кванташки – зеленчук во 2018-2019-2020 година
Вид на зеленчук | Просечна цена ( 2018 год. ) | Просечна цена ( 2019 год. ) | Просечна цена ( 2020 год. ) | Стапка на пораст/ опаѓање во (%) 2019 / 20 |
Пиперки благи | 63,37 | 58,33 | 67,26 | +15,3 |
Компири | 15,22 | 17,90 | 15,17 | -15,3 |
Кромид | 19,31 | 27,70 | 17,96 | -35,2 |
Домати | 43,39 | 48,08 | 50,28 | +4,6 |
Зелка | 10,85 | 12,48 | 10,32 | -17,3 |
Краставици | 42,44 | 41,00 | 50,51 | +23,2 |
Ориз | 46,96 | 49,62 | 56,82 | +14,5 |
Црвени пиперки | 30,43 | 27,9 | 29,89 | +7,1 |
Моркови | 29,58 | 21,65 | 25,65 | +18,5 |
Грав | 90,05 | 80,71 | 102,65 | +27,2 |
Леќа | 56,40 | 68,33 | 53,57 | -21,6 |
Грашок | 33,33 | 27,5 | 40,00 | +45,5 |
Тиквички | 35,15 | 25,55 | 29,50 | +15,5 |
Зелена салата—парче | 9,82 | 10,06 | 12,13 | +20,6 |
Карфиол | 35,85 | 53,78 | 54,03 | +0,5 |
Лук | 141,23 | 124,59 | 159,39 | +27,9 |
Спанаќ | 29,56 | 29,43 | 37,00 | +25,7 |
Тикви | 13,75 | 13,70 | 16,25 | +18,6 |
Цвекло | 15,14 | 11,15 | 14,31 | +28,3 |
Боранија | 36,57 | 36,67 | / | / |
Брокули | 53,69 | 69,07 | 72,69 | +5,2 |
Пиперки лути | 60,89 | 59,72 | 56,18 | -5,9 |
Модар патлиџан | 32,03 | 47,77 | 51,32 | +7,4 |
Пиперки Бабури | 76,73 | 46,97 | 76,25 | +62,3 |
Праз –парче | 5,98 | 10,85 | 12,76 | +17,6 |
Корнишони | 22,00 | 28,61 | 28,33 | -1,0 |
Компири-млад | 30,84 | 40,78 | 30,00 | -26,4 |
Маслинки | 182,29 | 200,00 | 173,50 | -13,3 |
За повеќе корисни стории посетете ја страната на zemjodelie.mk, како и Земјоделските групи на Facebook и Viber.