Ова се просечните цени на грозјето за 2018 -2019 2020 година
| Просечните откупни цени на винските сорти грозје во 2018 2019 и 2020 година, како и стапката на пораст и опаѓање на цените *Цените се изразени во денари за килограм изразени на две децимали | ||||
| Вински сорти на грозје | Просечна откупна цена 2018 год. | Просечна откупна цена 2019 год. | Просечна откупна цена ( 2020 год. ) | Стапка на пораст / опаѓање 2019 / 20 ( % ) |
| Бургиндец—црн | 18,00 | 11,64 | 12,04 | +3,4 |
| Каберне Совињон | 19,50 | 17,59 | 14,59 | -17,1 |
| Италијански Ризлинг | 14,00 | 17,56 | 11,69 | -33,4 |
| Рајнски Ризлинг | 22,00 | 18,94 | 14,00 | -26,1 |
| Смедеревка | 12,44 | 10,38 | 7,98 | -23,1 |
| Совињон Бел | 22,50 | 16,64 | 14,86 | -10,7 |
| Кратошија | / | 12,61 | 10,93 | -13,3 |
| Шардоне | 22,00 | 16,19 | 16,95 | +4,7 |
| Мерло | 20,00 | 17,92 | 14,86 | -17,1 |
| Р’кацители | 12,62 | 15,00 | 10,88 | -27,5 |
| Теран | / | 11,85 | 10,50 | -11,4 |
| Темјаника | 29,00 | 25,00 | 20,97 | -16,1 |
| Кадарка | / | 12,30 | 8,00 | -35,0 |
| Станушина | / | 10,56 | 7,22 | -31,6 |
| Белан | / | 13,68 | 11,55 | -15,6 |
| Вранец | 14,66 | 12,57 | 10,55 | -16,1 |
| Мускат– Хамбург | / | 15,00 | 11,47 | -23,5 |
| Траминец црвен | / | 25,00 | 18,50 | -26,0 |
| Жилавка | / | 11,16 | 10,77 | -3,5 |
| Мускат– Отонел | / | 18,41 | 16,00 | -13,1 |
За повеќе корисни стории посетете ја страната на zemjodelie.mk, како и Земјоделските групи на Facebook и Viber.












