Просечни цени на кванташки – овошје извадени се цените по години да се види како се движела цената на овошјето.
Просечни цени на кванташки – овошје во 2018-2019-2020 година
Вид на овошје | Просечна цена ( 2018 год. ) | Просечна цена ( 2019 год. ) | Просечна цена ( 2020 год. ) | Стапка на пораст / опаѓање 2019/ 20 ( % ) |
Ајдаред | 29,56 | 18,58 | 28,22 | +51,9 |
Златен Делишес | 28,71 | 18,23 | 32,72 | +79,5 |
Јонаголд | 31,21 | 18,00 | 19,25 | +6,9 |
Муцу | 28,42 | 25,00 | 31,88 | +27,5 |
Црвен Делишес | 30,70 | 20,73 | 24,69 | +19,1 |
Грозје црно -трпезно | 32,75 | 30,28 | 32,93 | +8,8 |
Грозје бело -трпезно | 29,95 | 32,08 | 31,67 | -1,3 |
Крушки | 61,50 | 61,00 | 72,20 | +18,4 |
Лубеници | 7,57 | 10,12 | 11,43 | +12,9 |
Дињи | 18,96 | 26,29 | 37,33 | +42,0 |
Сливи | 16,15 | 19,61 | 26,08 | +33,0 |
Банани | 45,63 | 46,25 | 47,55 | +2,8 |
Јагоди | 66,99 | 72,50 | 65,00 | -10,3 |
Кајсии | 45,21 | 31,73 | / | / |
Киви | 46,91 | 37,99 | 47,20 | +24,2 |
Костени | 105,39 | 100,63 | 115,00 | +14,3 |
Лешници-чистени | 572,36 | 614,58 | 636,50 | +3,6 |
Ореви-чистени | 464,06 | 523,86 | 479,55 | -8,5 |
Бадеми—чистени | 587,25 | 635,45 | 600,25 | -5,5 |
Портокали | 39,09 | 45,64 | 57,01 | +24,9 |
Цреши | 42,55 | 61,67 | 82,50 | +33,8 |
Нектарини | 38,06 | 35,17 | 61,33 | +74,4 |
Праски | 27,32 | 20,56 | 33,13 | +61,1 |
Јапонско јаболко | 17,02 | 20,55 | 15,17 | -26,2 |
Лимони | 55,35 | 54,03 | 76,25 | +41,1 |
Калинки | 50,25 | 45,00 | 36,88 | -18,0 |
Цитрон—жолт | 48,71 | 48,25 | 66,50 | +37,8 |
Мандарини | 43,56 | 42,24 | 45,80 | +8,4 |
Аронија | / | 155 | 133,33 | -14,0 |
За повеќе корисни стории посетете ја страната на zemjodelie.mk, како и Земјоделските групи на Facebook и Viber.