Државно земјиште над 3 хектари – погледнете каде се се издава државно земјиште.
Кој е заинтересиран нека си конкурира за државно земјиште над 3 хектари.
Реден број на целина | Регион | Катастарска Општина | Површина на целина | Намена на земјоделското земјиште | Рок на изградба | Почетна цена за јавно наддавање изразена во евра за целата целина | ||
ха | ар | м2 | ||||||
1 | Велес | Згрополци | 68 | 59 | 54 | Одгледување на други земјоделски култури и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи – за одгледување на добиток | 5 години | 6.133,00 |
2 | Неготино | Криволак | 13 | 91 | 79 | Подигање на долгогодишни насади (лозје) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 1.670,00 |
3 | Неготино | Курија | 11 | 50 | 42 | Подигање долгогодишни насади (лозје) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 1.035,00 |
4 | Виница | Блатец | 6 | 98 | 83 | Одгледување на други земјоделски култури и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 629,00 |
5 | Виница | Виничка Кршла | 29 | 96 | 55 | Подигање на долгогодишни насади и изградба наобјект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 1.734,00 |
6 | Гевгелија | Ѓавото | 17 | 52 | 99 | Одгледување на други земјоделски култури (компир) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 1.578,00 |
7 | Гевгелија | Стојаково | 13 | 96 | 54 | Одгледување на други земјоделски култури (компир) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 1.260,00 |
8 | Куманово | Винце | 62 | 34 | 80 | Одгледување на други земјоделски култури и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 4.976,00 |
9 | Кичево | Челопеци | 8 | 30 | 52 | Одгледување на други земјоделски култури и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи –за одгледување на добиток | 5 години | 997,00 |
10 | Гевгелија | Фурка | 61 | 85 | 98 | Подигање на долгогодишни насади (калинки) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 4.427,00 |
11 | Берово | Берово вон г.р | 4 | 51 | 13 | Подигање на долгогодишни насади (лешник) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 406,00 |
12 | Берово | Берово вон г.р | 6 | 35 | 78 | Подигање на долгогодишни насади (лешник) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 572,00 |
13 | Велес | Стари Град | 40 | 16 | 95 | Подигање на долгогодишни насади (лешник) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 2.410,00 |
14 | Куманово | Ругинце | 57 | 81 | 93 | Одгледување на други земјоделски култури и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 2.970,00 |
15 | Куманово | Винце | 26 | 85 | 5 | Одгледување на други земјоделски култури и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 1.630,00 |
16 | Куманово | Винце | 21 | 1 | 3 | Одгледување на други земјоделски култури и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 1.703,00 |
17 | Куманово | Винце | 41 | 33 | 71 | Одгледување на други земјоделски култури и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 3.198,00 |
18 | Охрид | Требеништа | 6 | 16 | 67 | Подигање на долгогодишни насади (лешник) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 555,00 |
19 | Штип | Шашаварлија | 91 | 99 | 21 | Подигање на долгогодишни насади (лешник) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 5.520,00 |
Калапетровци | ||||||||
20 | Велес | Згрополци | 10 | 37 | 62 | Подигање на долгогодишни насади (лешник) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 934,00 |
21 | Велес | Згрополци | 5 | 49 | 46 | Подигање на долгогодишни насади (лешник) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 615,00 |
22 | Велес | Згрополци | 19 | 35 | 22 | Подигање на долгогодишни насади (лешник) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 1.742,00 |
23 | Куманово | Романовце вон град | 6 | 59 | 55 | Подигање на долгогодишни насади (ореви) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 535,00 |
24 | Штип | Таринци | 44 | 88 | 19 | Подигање на долгогодишни насади и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 4.908,00 |
25 | Штип | Ново Село Штип | 58 | 60 | 3 | Подигање на долгогодишни насади (лозје) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 3.773,00 |
Долани | ||||||||
26 | Штип | Пиперово | 92 | 60 | 3 | Подигање на долгогодишни насади и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 5.336,00 |
27 | Валандово | Раброво | 4 | 55 | 8 | Подигање на долгогодишни насади (калинки) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 273,00 |
28 | Струга | Враништа вон град | 8 | 40 | 7 | Подигање на долгогодишни насади (лешник) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 1.008,00 |
29 | Куманово | Љубодраг | 6 | 53 | 6 | Подигање на долгогодишни насади (ореви) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 588,00 |
30 | Куманово | Љубодраг | 11 | 43 | 14 | Подигање на долгогодишни насади (ореви) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 1.029,00 |
31 | Куманово | Љубодраг | 8 | 4 | 98 | Подигање на долгогодишни насади (ореви) и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 725,00 |
32 | Прилеп | Беловодица | 45 | 86 | 16 | Одгледување на други земјоделски култури, за поставување на пчелни семејства и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 2.777,00 |
33 | Прилеп | Вепрчани | 22 | 53 | 3 | Одгледување на други земјоделски култури, за поставување на пчелни семејства и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 1.002,00 |
34 | Прилеп | Дуње | 53 | 82 | 18 | Одгледување на други земјоделски култури, за поставување на пчелни семејства и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 2.948,00 |
35 | Кисела Вода | Зелениково | 18 | 90 | 9 | Подигање на долгогодишни насади и изградба на објект за примарна обработка на земјоделски производи | 5 години | 567,00 |
Државно земјиште над 3 хектари Земјоделци навалете 🙂
Земјоделското земјиште предмет на огласот во зависност од видот на земјоделската култура која ќе се одгледува, ќе се доделува во времетраење од:
-подигање на долгогодишни насади (лозја, овоштарници) и оранжерии за период до 30 години,
-подигање на долгогодишни насади со лешник за период до 70 години
-одгледување на други земјоделски култури и за поставување на пчелни семејства за период до 15 години
За повеќе корисни стории посетете ја страната на zemjodelie.mk, како и Земјоделските групи на Facebook и Viber.