Село-град, Град-село, Меѓуградски и Меѓуселски внатрешни миграции
1744 граѓани се одселиле од селата во градовите а 955 граѓани дошле да живеат на село. Голема е и бројката на меѓуселски миграции на жителите во Македонија дури 1715 жители ги смениле своите села за друго село.
2019 | Вкупно | Од град во село | Од село во град | Меѓу-градски | Меѓуселски |
Република Македонија | 4 806 | 955 | 1 744 | 392 | 1 715 |
Вардарски | 418 | 96 | 167 | 64 | 91 |
Источен | 647 | 107 | 335 | 106 | 99 |
Југозападен | 921 | 195 | 332 | 95 | 299 |
Југоисточен | 631 | 137 | 198 | 38 | 258 |
Пелагониски | 483 | 89 | 210 | 63 | 121 |
Полошки | 1 077 | 158 | 241 | 16 | 662 |
Североисточен | 432 | 109 | 168 | 10 | 145 |
Скопски | 197 | 64 | 93 | – | 40 |
Вккупната бројка на внатрешно раселени е 4806 жители.
Да се надеваме во иднина дека повеќе луѓе ќе се враќаат од градовите во селата.
За повеќе корисни стории посетете ја страната на zemjodelie.mk, како и Земјоделските групи на Facebook и Viber.