Тел: +38975383796 Е-пошта [email protected]

14.8 C
Skopje
Wednesday, October 2, 2024

More
    домаАгро ВестиВкупен број на добиток живина и пчелни семејства, во Република Македонија по...

    Вкупен број на добиток живина и пчелни семејства, во Република Македонија по години.

    petel baner

    Вкупен број на добиток живина и пчелни семејства, во Република Македонија, по години.

    Повелете ова е табела во која што ќе видите како се движел бројот на добитокот, живината и пчелните семејства по години.

    Otkup na kompiri
     Коњи Говеда Свињи Овци Кози Живина Пчелни семејства
    200056 486264 968204 1351 250 68678 9133 713 36975 481
    200145 638265 266189 2931 285 09981 5532 749 63770 869
    200241 775258 973196 2231 233 83072 0912 900 96670 888
    200342 883259 976179 0501 239 33068 1062 417 36271 602
    200440 391254 803158 2311 432 36965 6682 725 29869 036
    200539 651248 185155 7531 244 00062 1902 617 01266 738
    200640 553255 430167 1161 248 80163 5792 585 32767 804
    200731 066253 766255 146817 536126 4522 263 89458 307
    200830 936253 473246 874816 604133 0172 226 05561 705
    200929 418252 520193 840755 35794 0172 117 88953 438
    201026 661259 887190 552778 40475 7081 994 85276 052
    201125 415265 299196 570766 63172 7781 944 26065 277
    201221 676251 240176 920732 33863 5851 776 29752 897
    201320 682238 333167 492731 82875 0282 201 55068 294
    201419 371241 607165 053740 45781 3441 939 87973 869
    201518 784253 442195 443733 51088 0641 761 14573 960
    201619 263254 768202 758723 295101 6691 865 76981 476
    201717 951255 036202 197724 555107 4661 840 17375 406
    201810 041256 181195 538726 990117 4471 828 28781 197
    20198 952217 790135 770684 55887 5811 562 08996 143
    20209 154222 202164 074630 63495 0081 643 46299 558
    202111 140177 622186 146633 28175 7531 484 02592 968
    202210 659164 751182 604646 48880 1861 561 933290 879
    Табела за број на добиток живина и пчелни семејства во последните 21 години

    Еве уште една табела во која што ги споредуваме 2000 година и 2022 година по бројот на добитокот, живината и пчелните семејства.

    Споредба на број на добиток, живина и пчелни семејства во

    2000 година и 2022 година

    agrounik

    Очигледен е трендот на намалување освен кај плеарите. Мора да кажеме дека има се поголем број на пчелари и пчелни семејства во Македонија.

    Жално е но кај сите други параметри има намалувања. Овие бројки се од 2022 година за оваа година и трендот во наредните години се очекува овие бројки да бидат уште покатастрофални.

    Prostor za reklama na zemjodelie.mk

    Вкупен број на добиток, живина и пчелни семејства

    За повеќе корисни стории посетете ја рубриката Агро Вести, како и нашите социјални мрежи Facebook и Viber и Telegram.

    Доколку нешто продавате или купувате посетете го огласникот WWW.PETEL.MK

    tigar.mk baner
    spot_img
    МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
    МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
    spot_img
    spot_img
    spot_img
    spot_img
    spot_img
    spot_img
    spot_img