Просечна цена на винско грозје за Вранец и Смедеревка по години (2016 – 2022)
Година | Вид на грозје | Количина во кг | Обврски во мкд | Просечна откупна цена МКД/кг. | % од вкупен откуп |
2016 | Смедеревка | 46.340.125 | 492.529.950 | 10,63 | 36,99% |
2017 | Смедеревка | 18.603.120 | 214.388.529 | 11,52 | 33,67% |
2018 | Смедеревка | 40.944.448 | 470.220.401 | 11,48 | 36,66% |
2019 | Смедеревка | 35.334.562 | 380.045.421 | 10,76 | 42,19% |
2020 | Смедеревка | 29.045.948 | 236.744.494 | 8,15 | 31,67% |
2021 | Смедеревка | 30.720.199 | 311.689.511 | 10,15 | 36,76% |
2022 | Смедеревка | 29.686.596 | 367.460.453 | 12,39 | 38,97% |
Година | Вид на грозје | Количина во кг | Обврски во мкд | Просечна откупна цена МКД/кг. | % од вкупен откуп |
2016 | Вранец | 51.739.257 | 661.697.473 | 12,79 | 41,30% |
2017 | Вранец | 22.751.320 | 302.259.906 | 13,29 | 41,17% |
2018 | Вранец | 46.291.042 | 623.501.263 | 13,47 | 41,45% |
2019 | Вранец | 39.907.707 | 507.184.557 | 12,71 | 47,76% |
2020 | Вранец | 43.074.943 | 443.972.028 | 10,31 | 46,96% |
2021 | Вранец | 34.536.391 | 395.271.277 | 11,45 | 41,33% |
2022 | Вранец | 26.406.228 | 385.991.489 | 14,69 | 34,66% |
Просечниот принос на грозје во тони на хектар (t/ha), во Република Македонија по административни региони за период од 2012 до 2021 година изнесува 11,6 т/ха а варирале под влијание на еколошките услови од 7,6 т/ха во 2017 година до 14,1 т/ха во 2016 година.
Во просек најголем просечен принос на грозје се постигнува во Југоисточниот реон од 15,6 т/ха, Вардарскиот реон од 12,3 т/ха и Полошкиот реон од 11,1 т/ха. Помали просечни приноси се постигнуваат во Североситочниот реон од 8,2 т/ха, Југозападниот реон од 8,0 т/ха и Источниот реон од 8,0 т/ха.
Најмали просечни приноси се постигнуваат во скопскиот реон
од 6,3 т/ха.
Просечна цена на винско грозје за Вранец и Смедеревка по години (2016 – 2022)
Придружете се во нашата заедница на Земјоделие.мк на Вибер, Телеграм, Фејсбук бидете дел од најголемето земјоделско семејство во кое сте секогаш добредојдени.
Доколку нешто продавате или купувате посетете го огласникот WWW.PETEL.MK