Цените на добитокот низ сточните пазари во Македонија
Сорта / Раса | Добиточен пазар-Куманово | Добиточен пазар-Струмица | Добиточен пазар-Гази Баба | Добиточен пазар-Прилеп(Кривогаштани) | Добиточен пазар-Кочани | Просечна цена на РМ |
Овни | 192,00 | 93,33 | 205,00 | 176,88 | 173,75 | |
Излачени Овци | 58,33 | 40,00 | 71,43 | 66,25 | 59,29 | |
Прасиња до 20 кг. | 143,33 | 150,00 | 182,50 | 176,00 | 162,50 | 162,50 |
Прасиња од 20-35 кг. | 135,00 | 131,43 | 140,00 | 155,56 | 148,00 | 143,21 |
Гоеница до 110 кг. | 108,00 | 95,63 | 125,00 | 113,85 | 108,75 | 108,47 |
Гоеница над 110 кг. | 62,00 | 81,25 | 100,00 | 100,00 | 95,56 | 89,14 |
Јариња до 20кг | 120,00 | 108,57 | 125,71 | 160,00 | 120,00 | 125,93 |
Молзни Кози | 123,33 | 46,67 | 120,00 | 116,25 | 101,25 | |
Излачени Кози | 46,67 | 30,00 | 62,00 | 60,00 | 48,33 | |
Теле 1-6 месеци | 186,00 | 165,63 | 168,75 | 165,00 | 170,00 | 170,86 |
Јуне 6-18 месеци | 123,33 | 127,50 | 126,88 | 154,55 | 139,50 | 136,51 |
Молзни Крави | 180,00 | 75,00 | 175,00 | 138,46 | ||
Излачени Говеда | 68,33 | 65,00 | 71,67 | 66,00 | 57,86 | 66,17 |
Јагниња до 18кг | 141,67 | 143,75 | 161,67 | 168,89 | 143,33 | 153,75 |
Јагниња над 18 кг. | 132,00 | 130,00 | 144,00 | 130,00 | 136,67 | 134,76 |
Молзни Овци | 176,00 | 50,00 | 146,67 | 138,57 | 140,59 | |
Коњи за колење | 28,00 | 56,00 | 60,00 | 43,64 | ||
Теле 2-6 месеци | 170,00 | 150,00 | 162,50 | 137,50 | 155,71 | 153,53 |
Бик до 18 месеци | 130,00 | 120,00 | 125,00 | 138,46 | 125,50 | 128,85 |
Бик над 18 месеци | 120,00 | 110,00 | 117,50 | 110,00 | 113,67 | |
Буша | 59,29 | 103,33 | 85,00 | 84,17 | ||
Јарки | 367,14 | 250,00 | 341,11 | |||
Теле 1-2 месеци – Симентал | 197,50 | 212,50 | 200,00 | 203,64 | ||
Пилиња | 45,00 | 45,00 | ||||
Шилежиња | 140,00 | 170,00 | 150,00 | |||
Мисирки | 783,33 | 1500,00 | 962,50 | |||
Стари Кокошки | 50,00 | 60,00 | 400,00 | 113,33 | ||
Теле 1-2 месеци | 180,00 | 180,00 | 186,36 | 182,00 | 184,21 | |
Теле 2-6 месеци – Симентал | 200,00 | 190,00 | 175,00 | 190,00 | 187,14 | |
Коњи | 70,00 | 80,00 | 75,00 | |||
Јуне 6-18 месеци – Симентал | 160,00 | 160,00 | ||||
Бик над 18 месеци – Симентал | 120,00 | 120,00 | ||||
Кобили | 110,00 | 110,00 | ||||
* цените се изразени во денари |
За повеќе корисни стории посетете ја страната на zemjodelie.mk, како и Земјоделските групи на Facebook и Viber.