10 најголеми фарми на светот обратете внимание колкав број на добиток имаат а колку вработени имаат.
реден број | Име на фарма | Површина во хектари | Сопственик | Број на животни | Локација | Број на вработени |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mudanjiang City Mega Farm | 9,105,426 | China’s Zhongding Dairy Farming; Russia’s Severny Bur | 100,000 млечни крави | Heilongjiang, China | n.a. |
2 | China Modern Dairy | 4,451,542 | China Mengniu Dairy Company Limited | 230,000 млечни крави | Anhui, China | n. a. |
3 | Anna Creek | 2,428,113 | Williams Cattle Company | 9,500 добиток | South Australia, Australia | 11 |
4 | Clifton Hills | 1,699,679 | Clifton Hills Pastoral Company | 18,000 добиток | South Australia, Australia | 6-20 |
5 | Alexandria | 1,618,742 | North Australian Pastoral Company | 80,000 добиток | Northern Territory, Australia | 50 |
6 | Davenport Downs | 1,497,336 | Paraway Pastoral Company | 25,000 добиток | Queensland, Australia | 10 |
7 | Home Valley | 1,416,399 | Indigenous Land Corporation | 5,000 добиток | Western Australia, Australia | 40 |
8 | Innamincka | 1,351,650 | S. Kidman & Co Pty Ltd | 13,000 добиток | South Australia, Australia | 9 |
9 | Wave Hill | 1,347,603 | Gambamora Industries Pty Ltd | 60,000 добиток | Northern Territory, Australia | 2+* |
10 | Marion Downs | 1,242,384 | North Australian Pastoral Company | 17,500 добиток | Queensland, Australia | 2+* |
Ова се 10 најголеми фарми на светот.
За повеќе корисни стории посетете ја страната на zemjodelie.mk, како и Земјоделските групи на Facebook и Viber.