Вкупен број на добиток живина и пчелни семејства, во Република Македонија, по години.
Повелете ова е табела во која што ќе видите како се движел бројот на добитокот, живината и пчелните семејства по години.
Коњи | Говеда | Свињи | Овци | Кози | Живина | Пчелни семејства | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 56 486 | 264 968 | 204 135 | 1 250 686 | 78 913 | 3 713 369 | 75 481 |
2001 | 45 638 | 265 266 | 189 293 | 1 285 099 | 81 553 | 2 749 637 | 70 869 |
2002 | 41 775 | 258 973 | 196 223 | 1 233 830 | 72 091 | 2 900 966 | 70 888 |
2003 | 42 883 | 259 976 | 179 050 | 1 239 330 | 68 106 | 2 417 362 | 71 602 |
2004 | 40 391 | 254 803 | 158 231 | 1 432 369 | 65 668 | 2 725 298 | 69 036 |
2005 | 39 651 | 248 185 | 155 753 | 1 244 000 | 62 190 | 2 617 012 | 66 738 |
2006 | 40 553 | 255 430 | 167 116 | 1 248 801 | 63 579 | 2 585 327 | 67 804 |
2007 | 31 066 | 253 766 | 255 146 | 817 536 | 126 452 | 2 263 894 | 58 307 |
2008 | 30 936 | 253 473 | 246 874 | 816 604 | 133 017 | 2 226 055 | 61 705 |
2009 | 29 418 | 252 520 | 193 840 | 755 357 | 94 017 | 2 117 889 | 53 438 |
2010 | 26 661 | 259 887 | 190 552 | 778 404 | 75 708 | 1 994 852 | 76 052 |
2011 | 25 415 | 265 299 | 196 570 | 766 631 | 72 778 | 1 944 260 | 65 277 |
2012 | 21 676 | 251 240 | 176 920 | 732 338 | 63 585 | 1 776 297 | 52 897 |
2013 | 20 682 | 238 333 | 167 492 | 731 828 | 75 028 | 2 201 550 | 68 294 |
2014 | 19 371 | 241 607 | 165 053 | 740 457 | 81 344 | 1 939 879 | 73 869 |
2015 | 18 784 | 253 442 | 195 443 | 733 510 | 88 064 | 1 761 145 | 73 960 |
2016 | 19 263 | 254 768 | 202 758 | 723 295 | 101 669 | 1 865 769 | 81 476 |
2017 | 17 951 | 255 036 | 202 197 | 724 555 | 107 466 | 1 840 173 | 75 406 |
2018 | 10 041 | 256 181 | 195 538 | 726 990 | 117 447 | 1 828 287 | 81 197 |
2019 | 8 952 | 217 790 | 135 770 | 684 558 | 87 581 | 1 562 089 | 96 143 |
2020 | 9 154 | 222 202 | 164 074 | 630 634 | 95 008 | 1 643 462 | 99 558 |
2021 | 11 140 | 177 622 | 186 146 | 633 281 | 75 753 | 1 484 025 | 92 968 |
2022 | 10 659 | 164 751 | 182 604 | 646 488 | 80 186 | 1 561 933 | 290 879 |
Еве уште една табела во која што ги споредуваме 2000 година и 2022 година по бројот на добитокот, живината и пчелните семејства.
Споредба на број на добиток, живина и пчелни семејства во
2000 година и 2022 година
Очигледен е трендот на намалување освен кај плеарите. Мора да кажеме дека има се поголем број на пчелари и пчелни семејства во Македонија.
Жално е но кај сите други параметри има намалувања. Овие бројки се од 2022 година за оваа година и трендот во наредните години се очекува овие бројки да бидат уште покатастрофални.
Вкупен број на добиток, живина и пчелни семејства
За повеќе корисни стории посетете ја рубриката Агро Вести, како и нашите социјални мрежи Facebook и Viber и Telegram.
Доколку нешто продавате или купувате посетете го огласникот WWW.PETEL.MK