Колку чини подигање на еден хектар јагоди во Македонија? Детална анализа на трошоци, принос и заработка
Основна пресметка
За 1 хектар јагоди, пресметката најмногу зависи од: цената на садниците, системот за наводнување, фолијата, работната рака, приносот и продажната цена.
Во оваа анализа земаме просечна продажна цена од:
100 до 130 денари за килограм јагоди
и три можни сценарија за принос:
| Сценарио | Принос по хектар | Опис |
|---|---|---|
| Слабо производство | 15.000 кг | слаб род, грешки во агротехника |
| Реално производство | 22.000 кг | добро воден насад |
| Одлично производство | 30.000 кг | добра сорта, фолија, капка по капка, навремена берба |
При едноредно одгледување се користат околу 41.000–57.000 растенија по хектар, а кај систем во ленти околу 47.600 растенија по хектар.
1. Почетна инвестиција за подигање 1 хектар јагоди
Табела: трошоци за садење и основање насад
| Трошок | Проценета количина | Цена | Вкупно денари |
|---|---|---|---|
| Садници јагоди | 48.000 садници | 15–25 ден/садница | 720.000 – 1.200.000 |
| Подготовка на почва, орање, фрезирање | 1 ха | паушално | 40.000 – 70.000 |
| Арско ѓубре/компост | 30–40 тони | со транспорт | 90.000 – 160.000 |
| Црна фолија | 1 ха | со поставување | 90.000 – 160.000 |
| Систем капка по капка | 1 ха | основен систем | 120.000 – 220.000 |
| Работна рака за садење | 1 ха | рачно садење | 80.000 – 150.000 |
| Дезинфекција/био-препарати стартно | 1 ха | паушално | 20.000 – 50.000 |
| Друга опрема и ситен материјал | 1 ха | паушално | 30.000 – 60.000 |
Вкупна почетна инвестиција:
| Варијанта | Вкупно |
|---|---|
| Минимална инвестиција | околу 1.190.000 денари |
| Реална инвестиција | околу 1.600.000 денари |
| Поскапа инвестиција | околу 2.070.000 денари |
Во евра, тоа е приближно: 19.300 – 33.600 евра по хектар
2. Годишни трошоци за одржување
Откако насадот е подигнат, секоја година има редовни трошоци за вода, прихрана, заштита, работници, берба, пакување и транспорт.
Табела: годишно одржување на 1 хектар јагоди
| Трошок | Вкупно денари |
|---|---|
| Наводнување, вода, струја/гориво | 40.000 – 90.000 |
| Органска прихрана и ѓубрење | 80.000 – 160.000 |
| Заштита од болести и штетници | 70.000 – 150.000 |
| Косење, плевење, чистење листови | 80.000 – 180.000 |
| Одржување на систем капка по капка | 20.000 – 50.000 |
| Работна рака за тековно одржување | 150.000 – 300.000 |
Вкупно годишно одржување:
440.000 – 930.000 денари
3. Трошок за берба
Бербата е еден од најголемите трошоци кај јагодата. Плодовите не созреваат сите одеднаш, па се бере повеќе пати.
Во водичот се наведува дека бербата трае околу 20–25 дена, а се бере на секои 3–4 дена.
Табела: трошок за берба
| Принос | Цена за берба | Вкупен трошок |
|---|---|---|
| 15.000 кг | 15 ден/кг | 225.000 ден |
| 22.000 кг | 15 ден/кг | 330.000 ден |
| 30.000 кг | 15 ден/кг | 450.000 ден |
Ако работната рака поскапи или се плаќа 18–20 ден/кг, овој трошок може значително да порасне.
4. Пакување, амбалажа и подготовка за продажба
Јагодата бара внимателно пакување, затоа што е чувствителна и брзо се оштетува.
Табела: трошок за пакување
| Принос | Амбалажа и пакување | Вкупно |
|---|---|---|
| 15.000 кг | 8 ден/кг | 120.000 ден |
| 22.000 кг | 8 ден/кг | 176.000 ден |
| 30.000 кг | 8 ден/кг | 240.000 ден |
5. Транспорт и продажба
Ако производителот продава директно на пазар, трошокот е поголем, но и цената може да биде подобра. Ако продава на откуп, цената е пониска, но има помалку работа околу продажба.
Табела: транспорт и продажба
| Принос | Трошок 5 ден/кг | Вкупно |
|---|---|---|
| 15.000 кг | 5 ден/кг | 75.000 ден |
| 22.000 кг | 5 ден/кг | 110.000 ден |
| 30.000 кг | 5 ден/кг | 150.000 ден |
6. Вкупни годишни трошоци по хектар
Тука не ја ставаме почетната инвестиција за садници, фолија и систем, туку само годишното производство.
Табела: годишни трошоци според принос
| Сценарио | Одржување | Берба | Пакување | Транспорт | Вкупни трошоци |
|---|---|---|---|---|---|
| Слабо – 15.000 кг | 600.000 | 225.000 | 120.000 | 75.000 | 1.020.000 ден |
| Реално – 22.000 кг | 700.000 | 330.000 | 176.000 | 110.000 | 1.316.000 ден |
| Одлично – 30.000 кг | 850.000 | 450.000 | 240.000 | 150.000 | 1.690.000 ден |
7. Приход според цена од 100 до 130 денари за килограм
Табела: приход од продажба
| Принос | Цена 100 ден/кг | Цена 115 ден/кг | Цена 130 ден/кг |
|---|---|---|---|
| 15.000 кг | 1.500.000 ден | 1.725.000 ден | 1.950.000 ден |
| 22.000 кг | 2.200.000 ден | 2.530.000 ден | 2.860.000 ден |
| 30.000 кг | 3.000.000 ден | 3.450.000 ден | 3.900.000 ден |
8. Колкав е ќарот?
Табела: добивка без пресметана почетна инвестиција
| Принос | Цена | Приход | Годишни трошоци | Ќар |
|---|---|---|---|---|
| 15.000 кг | 100 ден | 1.500.000 | 1.020.000 | 480.000 ден |
| 15.000 кг | 130 ден | 1.950.000 | 1.020.000 | 930.000 ден |
| 22.000 кг | 100 ден | 2.200.000 | 1.316.000 | 884.000 ден |
| 22.000 кг | 130 ден | 2.860.000 | 1.316.000 | 1.544.000 ден |
| 30.000 кг | 100 ден | 3.000.000 | 1.690.000 | 1.310.000 ден |
| 30.000 кг | 130 ден | 3.900.000 | 1.690.000 | 2.210.000 ден |
9. Добивка ако се пресмета и почетната инвестиција
Ако во првата година се пресмета и инвестицијата од околу 1.600.000 денари, тогаш сликата е поинаква.
Табела: прва година со инвестиција
| Принос | Цена | Приход | Производни трошоци | Почетна инвестиција | Краен резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 кг | 100 ден | 1.500.000 | 1.020.000 | 1.600.000 | -1.120.000 ден |
| 15.000 кг | 130 ден | 1.950.000 | 1.020.000 | 1.600.000 | -670.000 ден |
| 22.000 кг | 100 ден | 2.200.000 | 1.316.000 | 1.600.000 | -716.000 ден |
| 22.000 кг | 130 ден | 2.860.000 | 1.316.000 | 1.600.000 | -56.000 ден |
| 30.000 кг | 100 ден | 3.000.000 | 1.690.000 | 1.600.000 | -290.000 ден |
| 30.000 кг | 130 ден | 3.900.000 | 1.690.000 | 1.600.000 | 610.000 ден |
Заклучок за првата година
Во првата година, ако се смета целата инвестиција, заработката е мала или ја нема, освен ако: приносот е висок, цената е добра и продажбата е организирана.
Вистинскиот профит најчесто доаѓа од втората година, кога веќе не се купуваат садници, фолија и систем од почеток.
10. Колку може да се заработи во втора година?
Ако насадот остане здрав и добро одржуван, во втора година нема голем дел од почетната инвестиција.
Табела: можна добивка во втора година
| Принос | Цена 100 ден/кг | Цена 130 ден/кг |
|---|---|---|
| 15.000 кг | околу 480.000 ден | околу 930.000 ден |
| 22.000 кг | околу 884.000 ден | околу 1.544.000 ден |
| 30.000 кг | околу 1.310.000 ден | околу 2.210.000 ден |
11. Каде е најголемиот ризик?
Најголеми ризици кај 1 хектар јагоди:
| Ризик | Последица |
|---|---|
| Ниска продажна цена | добивката нагло паѓа |
| Недостиг на работници за берба | родот може да пропадне |
| Врнежи во берба | гниење и слаб квалитет |
| Лоша вода или лоша дренажа | болести на корен |
| Слаб пласман | продажба под цена |
| Претерано ѓубрење | мек и воденест плод |
| Слаба заштита | болести и штетници |
12. Колку е минималната цена за да не се работи со загуба?
Ако просечниот трошок по килограм е:
| Принос | Вкупни трошоци | Трошок по кг |
|---|---|---|
| 15.000 кг | 1.020.000 ден | 68 ден/кг |
| 22.000 кг | 1.316.000 ден | 60 ден/кг |
| 30.000 кг | 1.690.000 ден | 56 ден/кг |
Тоа значи дека при цена од 100–130 денари за килограм, производството може да биде исплатливо, но само ако приносот е добар и нема големи загуби.
13. Финален заклучок
Подигање на 1 хектар јагоди во Македонија е сериозна инвестиција.
Реално треба да се очекува:
| Ставка | Износ |
|---|---|
| Почетна инвестиција | 1,2 – 2,1 милиони денари |
| Годишни трошоци | 1,0 – 1,7 милиони денари |
| Реален приход | 2,2 – 2,9 милиони денари |
| Реален ќар | 880.000 – 1.540.000 денари |
Ако цената е 100 ден/кг, заработката е добра само со солиден принос.
Ако цената е 130 ден/кг, јагодата може да биде многу исплатлива култура.
Но најважно е производителот однапред да има: пласман, работници за берба, систем капка по капка, квалитетни садници и добро подготвена почва.
Без тоа, јагодата лесно може од најисплатлива култура да стане голем ризик.
Придружете се во нашата заедница на Земјоделие.мк на Вибер, Телеграм, Фејсбук бидете дел од најголемето земјоделско семејство во кое сте секогаш добредојдени.
Доколку нешто продавате или купувате посетете го огласникот WWW.PETEL.MK
















