Регистар на производители на вино во Македонија 2023 – Комплетна табела со винарии и капацитети. Кој е твојот омилен производител?
Во продолжение е објавена комплетната табела со регистрирани производители на вино во Македонија според официјалниот регистар за 2023 година.
Во табелата се прикажани правни и физички лица, нивните капацитети за прием и преработка на грозје, лозови насади, капацитети за пакување и чување на вино, како и локациите на винарските капацитети.
Погледнете ја целосната табела со регистрирани винарии и производители на вино во Македонија за 2023 година.
Регистар на производители на вино во Македонија
| Место | Назив на производителот на вино | Адреса на седиштето на производителот на вино | Капацитет за прием и преработка на грозје (тони) | Површини под сопствени лозови насади(ха) | Вкупна површина под лозови насади од постојани коперанти (во хектари) | Капацитет на опремата за пакување на виното(во број на шишиња на ден) | Капацитет за прeработка и чување на вино (ХЛ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битола | ДПТУ "КАРАЧИ увоз-извоз с.Сопотница Демир Хисар ДООЕЛ" с. Сопотница Демир Хисар | с. Сопотница Демир Хисар | 9000 | / | 70 | 69000 | 50,000 |
| Живко Ѓорѓиевски | ул. Пеце Матически бр.30, Битола | 2.5 | 0.4 | / | 12 | ||
| Владимир Алтипармаков | ул. Св. Нектариј Битолски бр.152 А, Битола | 10 | / | / | / | 300 | |
| ТПДУ Менде БЕБА-ПРОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Подружница ВИНАРИЈА ЧИФЛИК Брусник, Битола | ул. 2 бр. 18 Брусник, Битола | 35 | / | / | 500 | 200 | |
| Кузман Карамитроски | ул. Кланица бр.9/2-31, Битола | 30 | / | / | / | 300 | |
| Саша Крстиќ | ул. Партизанска бр. 20/14, Битола | 0.2 | / | / | / | 300 | |
| Богданци | Ристо Калчев | ул. Петар Мусев бр.92 Богданци | 10 | 0.62 | 200 | 50 | |
| Валандово | СОУ Гоце Делчев Валандово | ул. Првомајска бр. 3 Валандово | 2.5 | 0.5 | 500 | 140 | |
| Василево | Динчо Илиев | с.Пиперево, Василево | 12 | 0.5 | / | 100 | 50 |
| ДПТУ "ММ ИНВЕСТМЕНТ" ДОО Подружница Винарска визба Лозар Велес | Народен Фронт бр.5-3/1 Скопје | 80т/ч | / | / | 50000 | 240,000 | |
| ДОО "АГРО НИКОЛОВ" | ул.4 Јули бр.1 Велес | 150 | 4.6 | / | / | 1,000 | |
| "Тристо Винарија" ДООЕЛ | с. Сујаклари, Велес | 0,6т/ч | 3.1 | / | 600 | 200 | |
| Винарска визба „Велвин„ДООЕЛ | ул.Васил Главинов бр.87,Велес | 10 | / | / | / | 50 | |
| Велес | ДПТУ Шато Сопот ДОО, Велес | ул. Населено место без уличен систем бр.2, Новачани, Велес | 70 | 105 | / | 5000 | 350 |
| Татјана Алексова | ул. Марксова бр. 12-11 Велес | 60 | 1.5 | 1.5 | 1000 | 300 | |
| Олд Скул Винери | ул Гоце Делчев бр.110 Отовица Велес | 50 | / | / | / | 300 | |
| Марина Станкова | ул. Благој Ѓорев бр.219/3-12 | 50 | 2.7 | / | / | 300 | |
| Јосиф Манев | ул. Мицко Козар бр.20, Велес | 40 | 0.79 | / | 1500 | 300 | |
| Трајче Леов | ул. Гоце Делчев бр.83 Отовица | 100 | 7.5 | / | |||
| Вевчани | Насто Богоески | с. Вевчани, Вевчани | 5 | 0.4 | 0.5 | 200 | 30 |
| Алимпије Попоски | с. Вевчани, Вевчани | 10 | 3.38 | 50 | |||
| Виница | ИЗ АГРО-БОЕЛ Драги Александар Петров с. Ддагобраште Виница | с. Ддагобраште Виница | 60 | 7 | / | 1000 | 300 |
| Друштво за производство на вино, трговија и услуги КРШЛА ДОО с. Виничка Кршла, Виница | Населено место без уличен систем бр. 1 Виничка Кршла, Виница | 20 | / | / | 500 ш/д | 150 | |
| Друштво за производсвто, трговија и услуги ГАЛВИН ДОО Виница | ул.Димитар Влахов бр.90, Виница | 940 | 9 | 1000 | 940 | ||
| Гоце Данчев | с.Блатец, Виница | 60 | 4.2 | / | 700 | 300 | |
| Антонио Петров | Даме Груев бр.33, Виница | 4 | 0.35 | 25 | |||
| Гевгелија | Риго Импекс | ул. Наум Наумовски Борче бр. 40, Скопје | 21000 | 120 | 700 | / | 156,000 |
| 4000 | 300 | 25,000 | |||||
| ДПТУ"КЕРЕМ"ДОО | ул.4јули бр.12 Гевгелија | 20 | 15.6 | / | 2000 | 100 | |
| ДПТУ "Јостела" ДООЕЛ | ул.Ристо Фаршинин бр.2 Гевгелија | 15 | 0.4 | / | / | 180 | |
| ДПТУ"РИЕКС" ДООЕЛ с.Моин Гевгелија подружница РИВИН с.Моин Гевгелија | ул.Населено место без уличен систем бр.37 Моин, Гевгелија | 12 | / | 800л/час | 300 | ||
| Градско | "СТОБИ" ДООЕЛ | ул. Автопат бр.2 Градско | 2 | / | / | 5000ш/ч | 45,000 |
| Гостивар | Андреја Котески | 18-ти Ноември бр.22, Гостивар | 6000 | / | 600 | 30ш/ч | 100 |
| Делчево | ДПП " Винарска Визба" ПОПОВА КУЛА" АД Демир Капија | ул.Булевар на виното бр.1 Демир Капија | 1000 | 3.4 | 14 | 4500 | 6,000 |
| ДТП "ФИЛЕ" Жарко ДОО увоз-извоз Скопје Подружница Винарска визба Филовски с. Прджево Демир Капија | ул.11 Октомври бр 23а-1/1 Скопје | 50 | / | 3.5 | 4800 | 930 | |
| Елизабета Стојковиќ | с. Корешница, Демир Капија | 5 | 8 | 50 | |||
| Сузана Секулова | с.Прждево, Демир Капија | 5 | 4.54 | / | / | 50 | |
| ДПТУ ДЕ ФЕРМЕНТИО ДООЕЛ увоз-извоз Делчево | ул. Вера Јоциќ бр.50 Делчево | 30 | / | / | 800 | 120 | |
| Зрновци | ДПТУ НИКОСАР ДООЕЛ Зрновци | ул.Аспарух Манев бр.53 Зрновци | 10 | 9.8 | 46 | ||
| Јегуновце | Занаетчија винарија ПАРУНИ Марек Зенон Рудски с. Копанце, Јегиновце | ул. 101 ББ Копанце, Јегуновце | 30 | / | 7.5 | 1500 | 250 |
| "ТИКВЕШ"- АД Кавадарци | Ул.8-ми Септември бр.5, Кавадарци | 40000 | / | 2500 | 70000 | 300,000 | |
| ДТПУ "ЕРОС-ТРЕЈД" ДООЕЛ | ул.Бул. Македонија бр.15/12 Кавадарци | 30 | / | 2 | 1000 | 165 | |
| ДППУ "ВИНАРИЈА ПОПОВ" ДООЕЛ | с. Сопот Кавадарци | 150 | 45 | 27 | 3000 | 3,500 | |
| ДПТТ "ВИНАРИЈА ИЛИЈЕВИ" ДОО | ул.Цано Поп Ристов бр.59 Кавадарци | 60 | / | / | 300 | 300 | |
| ДПТУ "ДОНОВ" ДОО | Лазо Асијата бр.6 Кавадрци | 20 | 5 | 2 | 1250 | 500 | |
| ВВ "ЃИ-ЕМ-ЕН " | ул.Рајна Соколова бр.14 Кавадарци | 20 | 0.5 | 1.5 | 300 | 140 | |
| Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги ПЕЦА КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци – Подружница ВИНАРСКА ВИЗБА ТЕМОВ Кавадарци | ул. "Западен Булевар" бб Кавадарци | 280 | / | 20 | 450 | 1,650 | |
| ДПТУ "ПИТ-КОМ"ДОО Неготино Подружница Вина | ул.Даме Груев бр.120 Неготино | 45 | / | / | 1200 | 290 | |
| ДПТУ„Агора-21"Трајче ДООЕЛ Неготино,Подружница Илија Велјанов- СЛАВИН,Кавадрци | ул.Ѓоко Мишев бр.14 Неготино | 50 | 2.5 | / | / | 400 | |
| Друштво за производство и дистрибуција на вино МОВИНО ДОО Скопје- Подружница ВИНАРСКА ВИЗБА РОСОМАН КО Рибарци | ул. Орце Николов бр.168/1- 28 Карпош Скопје – Карпош | 8200 | / | / | 1000 | 63,930 | |
| ДПТГУ "ЛЕТПРОМ Летка" ДООЕЛ | Булевар Македонија бр.66 Кавадарци | 10 | 3.3 | / | / | 50 | |
| ТЕКСТИЛ Акционерско друштво за промет на стоки и усуги на големо и мало Скопје | ул.Перо Наков бр.31, Скопје-Гази Баба | 12000000 | 90,000 | ||||
| Винарска Визба Милев ГД Тиквеш експорт-импорт ДООЕЛ Кавадарци | Ул.Населено место без уличен систем Трстеник, Росоман | 4000 | 25,000 | ||||
| Друштво за производство на вино ВИНАРИЈА КРЊЕВО ДООЕЛ Скопје | ул. 1558 бр.18-А/ Радишани, Бутел | 365 | 1.78 | 1000 | 1,000 | ||
| Друштво за производство и трговија Винарска Визба ЛАЗАР ДООЕЛ | ул.Вано Тошев бр.21 Неготино | 50000 | / | 10 | 500 | ||
| Ѓоре Захарчев | ул.Косовска бр.16 Кавадарци | 30 | 4 ха | / | 400 | 100 | |
| Друштво за производство, трговија и услуги ШАТО ПЛОШТОВО ДОО | ул.Населено место без уличен систем бр.1 Крњево, Кавадарци | 50 | 6.5 | 6.5 | 2000 | 500 | |
| Горан Јаковлевски | ул.4-ти јули бр.16 Кавадарци | 10 | 6.8 | / | 300 | 60 | |
| Драган Кузманов | с. Сирково, Росоман, Кавадарци | 15 | 0.8 | / | 2000 | 80 | |
| Блаже Стојановски | ул.Даскал Камче бр.4 | 10 | 0.46 | / | 600 | 50 | |
| Орданче Иванов | ул. Игман бр.11 Кавадарци | 5 | 1 | / | 100 | 50 | |
| Александар Клинчаров | ул. Пионерска бр.1 Кавадарци | 15 | 1.3 | / | 100 | 50 | |
| Блаже Миневски | ул. Пере Тошев бр.3 Кавадрци | 10 | 0.4 | / | 500 | 50 | |
| Гоце Попов | Ул. Сремски фронт бр.18 Кавадарци | 10 | 0.5 | 200 | 50 | ||
| Стефчо Мицев | Ул. Ѓуро Салај бр.15-1/12 Кавадарци | 20 | 1 | 14 | 50 | ||
| ДОН ВИН ДОНЕВСКИ ДООЕЛ | ул.Пелагонија бр.4, Кавадарци | 17 | 15 | / | 120 | ||
| Кавадарци | Елизабета Зокова | ул.Тиквешко Востание бр.102-а Кавадарци | 10-Jul | 2.2 | 10 | ||
| Драганчо Николов | ул. 14-ти мај бр.87-А Кавадарцо | 20 т | 4 | 200 | 10 | ||
| Петре Пешков | Ул. Пешо Самарџиев бр. 37 Кавадарци | 8 | 1.2 | 100 | 40 | ||
| Горан Керов | ул. Вељко Влаховиќ бр. 2- Ц/3/7 Кавадарци | 3.5 | 1500 | 100 | |||
| Гордана Стојчева Наумова | ул. Доно Попов бр.42 Кавадарци | 5 | 1.76 | 5 | 5.000 | ||
| Александар Јовановски | ул. Волгоградска бр.10/4-10 Скопје -Карпош | 4 | 1.1 | 180 | 20.000 | ||
| Александра Делова | с.Бегниште, Кавадарци | 8 | 1 | 100 | 5.000 | ||
| Никола Богевски | ул. Ѓорѓи Сугаре бр.1 Кавадарци | 5 | 1.6815 | 5.000 | |||
| Сашко Крстев | ул. Солунска глава бр.18 Кавадарци | 2.4 | 0.4 | 0.3 | / | 34.5 | |
| Ангел Костадиновски | ул. Шишката бр.34, Кавадарци | 7 | 0.5 | 500 | 50 | ||
| Стојан Илиев | ул. Коле Василев бр.4 Сопот, Кавадарци | 15 | 1.5 | 2 | 70 | ||
| Павле Чакрески | ул.Калница бр.56, Кавадарци | 6 | 1.3 | 30 | |||
| Сашко Камчев | ул. Маршал Тито бр.57 с.Марена Кавадарци | 15 | 0.820 | / | / | 199 | |
| Ристо Доневски | ул. Пелагонија бр.4, Кавадарци | 10 | 0.5 | / | 150 | 70 | |
| Зоран Чирков | ул.Индустриска бр.32, Кавадарци | 20 | 1 | 20 | 50 | ||
| Филип Мојсовски | ул. Јабланица бр. 12А Скопје-Кисела Вода | 20 | 0.5 | / | 200 | 150 | |
| Горан Бошков | ул. Пиринска бр. 8 Кавадарци | 1.3 | 0.7 | / | 300 | 14 | |
| Маричка Којчева | ул. Полошка бр. 17 Кавадарци | 3 | 2.15 | / | / | 30 | |
| Јагода Ѓотрѓиева | с. Сирково, Кавадарци | 3 | 1.4 | / | 500 | 30 | |
| Валентина Тасева | с. Бегниште Кавадарци | 13.5 | 2.9 | / | 200 | 79 | |
| Дафинка Уневска Дамјановска | ул. Сутјеска бр.1 Кавадарци | 15 | 0.75 | 0.3 | 150 | ||
| Васко Иванов | Бул. Македонија бр.10 Кавадарци | 50 | 0.2 | 30 | 100 | 30 | |
| Димитар Радњански | ул. Рајна Соколова бр.40 Кавадарци | 62 | 7 | 100 | |||
| Зоран Јанкулов | ул. Гоце Делчев бр. 25 с. Марена Кавадарци | 20 | 7 | / | 400 | 150 | |
| Васка Лазова | ул. Карпош бр. 26 Кавадарци | 15 | 2.5 | / | 50 | 100 | |
| Марина Колева | с. Возарци, Кавадарци | 3 | 0.53 | / | 50 | 30 | |
| Биљана Николова | ул. Солунска глава бр.10 Кавадарци | 10 | 3 | / | 500 ш/ч | 10 | |
| Павлинка Бујуклиева | с.Дабниште, Кавадарци | 5 | 1.5 | 2.6 | 1000 | 50 | |
| Александар Таев | ул. Кочо Рацин бр. 21, с.Сопот, Кавадарц | 8 | 3 | / | 50 | 80 | |
| Љупчо Делов | ул. Маршал Тито бр.35 с.Марена, Кавадарци | 1.2 | 1.95 | / | 13 | ||
| Бошко Бошев | ул. 4-ти Мај бр.32, Ваташа, Кавадарци | 2 | 1.2 | / | 500 | 15 | |
| Мито Гинов | ул. 4-ти Мај бр.10 Ваташа, Кавадарци | 5 | 1.4 | / | 200 | 7 | |
| Коле Камчев | .Бел Камен бр.2-24, Кавадар | 12 | 2.2 | 0.5 | 100 | ||
| Благородна Мурџева | ул.Партизанска бр.13, Кавадарци | 2.5 | 1.212 | / | 100 | ||
| Вера Ќирова | ул.Димче Мирчев бр.9, Кавадарци | 3 | 0.617 | / | 30 | 300 | |
| Димче Наумов | ул. Ѓоре Брушански бр.9, Кавадарци | 10 | 16.24 | / | 400 | 300 | |
| Елизабета Мешкова | ул. Орце Николов бр. 46 Ѓ Кавадарци | 25 | 2 | 2.2 | 150 | ||
| ДПТУ КИТВИН Златко ДООЕЛ Кавадарци | ул.Вељко Влаховиќ бр.2- 2/6, Кавадарци | 150 | / | 20 | 5000 | 900 | |
| Влатко Митровски | ул.Маршал Тито бр.5, Сопот,Кавадарци | 20 | 1.06 | 100 | |||
| Никола Ристов | ул. Полошка бр.6, Кавадарци | 6 | 0.3 | 1 | 30 | ||
| Ванчо Бошков | ул. Иван Мазев бр.14, Кавадаци | 10 | 1.5 | / | 50 | ||
| Веле Коцев | с.Сирково, Кавадарци | 5 | 3 | 1 | 100 | ||
| Миланче Велков | ул.11-ти Октомври бр.12, Кавадарци | 10 | 0.5 | / | 50 | ||
| Климе Иваноски | ул. Пано Мударов бр.7-7, Кавадарци | 10 | / | / | 200 | 50 | |
| Блашко Мукаетов | ул. 8-ми Септември бр.10, Кавадарци | 30 | 2.2 | 100 | |||
| Ванчо Зоков | ул. 11-та Бригада бр.12, Кавадарци | 9 | 0.6 | / | 45 | ||
| Анѓел Шалев | ул.Орце Николов бр.152, Кавадарци | 5 | 2 | 2 | 500 | ||
| Димче Анѓелков | ул. Маршал Тито бр.64,с.Марена, Кавадаци | 15 | 1.3 | / | 30 | ||
| |Mитко Гечев | ул. Булевар Кочо Рацин бр.1/1-6, Кавадарци | 10 | 3 | 100 | |||
| Панче Арсоски | ул. Сремски Фронт бр.13А, Кавадарци | 10 | 0.5 | / | 50 | 100 | |
| Миле Горзданов | ул.Гоце Делчев бр.7,Сопот,Кавадарци | 15 | 1.5 | 50 | |||
| Борче Мојсов | ул. Добри Даскалов бр.11, Кавадарци | 3.7 | 1.6 | 1 | / | 9 | |
| Невен Андонов | ул. Цано Попо Ристов бр. 32 Б Кавадарци | 4 | 0.35 | 24 | |||
| Илија Петров | ул. Иво Лола Рибар бр. 20 Кавадарци | 10 | 1 | 300 | 50 | ||
| Зоранчо Николов | ул. 14-ти мај бр.87 А Кавадарци | 10 | 4 | 50 | |||
| Јагода Велкова | ул. Кузман Јосифовски бр. 16 Кавадарци | 4 | 0.83 | 20 | |||
| Костадинчо Костов | ул. Народна Младина бр. 13 Кавадарци | 10 | 1.52 | 500 | 50 | ||
| Зоранче Биков | ул. Вељко Влаховиќ бр. 8/2- 2 Кавадарци | 10 | 1.8 | 50 | |||
| Зоран Зоков | ул. 11-та Бригада бр.12 А, Кавадарци | 10 | 0.7 | 50 | |||
| Ивана Јованова Сирмев | ул. Галичка бр. 7 Кавадарци | 6 | 0.28 | 30 | |||
| Јове Крстев | ул. Моша Пијаде бр. 17/10 Кавадарци | 5 | 2.1 | 50 | |||
| Атанас Петков | ул. Ленинова бр. 16 А Кавадарци | 12 | 0.5 | 0.5 | 60 | ||
| Горан Филипов | ул. Кочо Рацин бр. 7/2-15 Кавадарци | 8 | 0.54 | 500 | 50 | ||
| Михаил Змејковски | ул. Ѓорѓи Соколов бр. 104 Г Кавадарци | 8 | 1 | 40 | |||
| ДПТУ ВИНАРИЈА ТОДОР ДОО увоз-извоз Дреново Кавадарци | ул. Населено место без уличен систем Дреново Кавадарци | 30 | 3.5 | 1.2 | 70 | ||
| Ѓорѓи Велков | ул.Питу Гули бр.6,Кавадарци | 10 | 0.3 | 50 | |||
| Сашко Тасев | ул.Киро Спанџов бр. 51 Кавадарци | 25 | 0.19 | 150 | |||
| Душанка Картова | ул. Лазо Асијата бр.38, Кавадарци | 3 | / | / | 10 | ||
| Горанче Илиоски | ул.Дисанска бр.35, Кавадарци | 5 | 0.4 | 50 | 6 | ||
| Карбинци | Фросина Стојановска | с. Таринци, Карабинци | 20 | 1.8 | / | 30 | |
| Илчо Богданов | с.Радање, Карбинци | 30 | 0.7 | / | 200 | 300 | |
| Ивана Данилова | ул. Загребачка бр. 17 Штип | 7 | 1.9 | 70 | |||
| ДПТУ Киево ДООЕЛ увоз- извоз с. Долни Балван Карбинци | ул.Населено место без уличен систем Долни Балван, Карбинци | 30 | 3 | 200 | 300 | ||
| Кратово | "ЗЕМСИЛ-РИК СИЛЕКС" АД.ДООЕЛ | Ул.Гоце Делчев бб Кратово | 500 | 40 | / | 1500 | 3,400 |
| Кочани | Славе Јорданов | ул. Пере Тошев бр.19 Кочани | 100 | 2.4 | 2.4 | 400 | 1,000 |
| Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги "ЃОРГО-КОМЕРЦ- КОКИНО ВИНО" – ДООЕЛ увоз-извоз | ул.Моша Пијаде бр 150 Куманово | 600 | / | 115 | 5000 | 4,300 | |
| Куманово | ДПУ "ВИНАР НИПРО" ДООЕЛ | ул.Населено место без уличен систем Никуљане,Старо Нагоричане | 300.00 | 2.5 | 2.5 | 600 | 1,600 |
| Акционерско друштво за земјоделие, индустрија и кооперација ГРАДИШТЕ увоз-извоз, Куманово | ул.бр.17 Куманово | 2500 | 84.44 | 20.6 | / | 20,800 | |
| Ивица Милановски | ул.3-та Македонска Бригада бр.81, Куманово | 15 | 1 | / | 300 | 100 | |
| Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДАНКА-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово | ул. Никола Тесла бр. 20 Куманово | 10 | 0.78 | / | 100 | 100 | |
| Македонски брод | Тихо Наумоски | ул. Митре Влаот бр.2А, Скопје | 30 | 0.5 | 2 | / | 300 |
| Душан Наумоски | ул. Црноризец Храбар бр. 14А Скопје-Аеродром | 30 | 0.7 | / | 500 | 200 | |
| ДПТУ" ВИНАРИЈА САРАФОВ" ДООЕЛ | с.Тимјаник- Неготино | 150 | 1.4 | 6 | 500 | 650 | |
| Друштво за производство и промет со вино и друго "БОВИН" ДОО експорт- импорт Неготино | ул. Индустриска бб Неготино | 1500 | 51.6 | 6 | 15000 | 13,000 | |
| ДПТУ "ЗОИ -Унион" ДОО Кавадарци | ул.Иво Лола Рибар бр.7 | 300 | 10 | 10 | / | 30 | |
| " ВЕНЕЦ "АД | с.Долни Дисан Неготино | 150 | 320 | 100 | / | 6,700 | |
| ДПТУ "ПИВКА 2002"-ДОО | ул.Манчо Малиманов бр.30 Неготино | 400 | / | 14 | 3500 | 2,600 | |
| ДПУТ Вардарска Долина Андон ДООЕЛ експорт- импорт с.Курија Неготино | ул.Населено место без уличен систем Курија Неготино | 2500 | 23.6 | 90 | 8000 | 17,000 | |
| Друштво за производство и промет на вино ПАРАГОН УРБАН ВАЈНЕРИ ДООЕЛ Скопје | ул. Борис Трајковски бр.62, Скопје – Кисела Вода | 900 | / | / | 5000 | 4,120 | |
| Неготино | ДПУТ Мега Кабел ДООЕЛ, подружница бр.1 Винарија- дестилерија Кабранов, Неготино | ул. Булевар Јане Сандански бр.84-3/6, Скопје | 10 | / | / | 500 | 10 |
| ДПТУ Антигона Парк ДООЕЛ Подружница бр.3 винарија Антигона, Неготино | ул.516, бр.6 Скопје | 300 | / | / | 1500 | 160 | |
| ДПТУТ "ВИНАРИС" ДОО увоз-извоз Кавадарци Подружница Винарија Кимов Неготино | Лазо Мицев бр.38 Кавадрци | 40 | / | / | / | 200 | |
| ДПТ на вино,ракија,оцет и останати алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје | ул.Димче Беловски б.2 Скопје-Гази Баба | 400 | 8.3 | 2000 | 3,000 | ||
| Друштво за производтство,трговија и услуги ВИНАРИЈА РИСТОВ ДООЕЛ увоз-извоз Неготино | ул. Никола Карев бр.19, Неготино | 30.000 кг | 2 ха | 500 | 150 | ||
| Тања Орешкова | с.Тимјаник, Неготино | 20 | 3.5 | / | 20 | 100 | |
| Дане Јованов | ул.Илинденскабр.69/б Неготино | 40-50 | 10 | 500 | 300 | ||
| Лазар Цветановиќ | ул. П. Михајловски Демирски бр.17 Неготино | 10 | 1.7 | 28 | |||
| Ристо Јордановски | ул.Руѓер Бошковиќ бр.8/2- 16, Скопје | 9 | 1.5 | 300 | 4 | ||
| Ивица Златковик | с. Пепелиште, Неготино | 30 | 0.7 | 100 | 40 | ||
| Бранко Веланов | ул. Душан Јуруков бр.18 Неготино | 50 | 4 | 4 | 200 | ||
| Зоран Марков | ул. Илинденска бр.18 Неготино | 15 | 0.6 | 100 | 50 | ||
| Кирил Насковски | с. Пепелиште Неготино | 10 | 0.5 | 100 | 50 | ||
| Ристе Михајлов | с. Пепелиште Неготино | 40 | 2.7 | 500 | 180 | ||
| Ивана Толовска | ул. Ѓоко Мишев бр29 Неготино | 4 | 2.2 | / | / | 60 | |
| Емилија Трајкова | с.Пепелиште, Неготино | 10 | 2.8 | / | / | 40 | |
| Томов Јане | с.Тимјаник, Неготино | 3.5 | 2.6 | / | 20 | 35 | |
| Силвана Ѓорѓиева | с.Тимјаник, Неготино | 20 | 4.3 | / | 200 | 150 | |
| Анчева Севда | Тимјаник, Неготино | 10 | 1.7 | / | 200 | 90 | |
| Горан Нотков | ул.Ленинова бр.35 Неготино | 4 | 2.3 | / | 50 | 10 | |
| Јаворка Мицева | с.Вешје, Неготино | 40 | / | / | / | 100 | |
| Иван Здравковиќ | с.Криволак, Неготино | 3 | 25.0 | 2.5 | / | 30 | |
| Диме Зафиров | ул. Цандо Кожинков бр.6, Неготино | 3 | 0.5 | / | 50-100 | 20 | |
| Дејан Мицов | ул. Димче Мирчев бр. 21 Неготино | 20 | 200 | ||||
| Ленче Сотировска | ул. Васка Калајџиска бр.39, Неготино | 10 | 0.1 | / | 50 | ||
| Миле Михов | ул. Едвард Кардељ бр. 45, Неготино | 5.6 | 0.59 | 3 | 500 | 30 | |
| Димче Михов | ул. Марксова бр.21, Неготино | 10 | 2.0 | / | 50 | ||
| Христина Цветкова | с. Долни Дисан, Неготино | 20 | 5.0 | / | 100 | ||
| Владе Златовиќ | с.Пепелиште, Неготино | 5 | 3.0 | / | 30 | ||
| Трајанка Златковиќ | с.Пепелиште, Неготино | 5 | 1.5 | 30 | |||
| Орданчо Димитров | ул. Вељко Влаховиќ бр. 4 Неготино | 5 | 2.0 | 50 | |||
| Злате Стаменов | ул. Васко Калајџиски бр. 50 Неготино | 15 | 2.77 | 50 | |||
| Петар Јованов | ул. Никола Карев бр.8 Неготино | 5 | 1.5 | 50 | |||
| Стаменова Снежана | ул.Димче Мирчев бр.29, Неготино | 5 | 0.28 | / | / | 20 | |
| Иле Димов | ул.Партизанска бр.228, Неготино | 10 | 0.27 | / | / | 50 | |
| Лидија Јанева | с.Војшанци, Неготино | 3 | 1.50 | / | / | 20 | |
| Мирјана Шишкова | с. Долни Дисан, Неготино | 2 | 2 | / | / | 10 | |
| Блага Ѓорѓиева | с. Долни Дисан, Неготино | 5 | 1.5 | / | / | 30 | |
| Охрид | ТДПТУ "Винарија Охрид" Доо | Железничка бр. ББ | 10000 | / | 400-500 | 2400 | 60,000 |
| Будимир Соколовиќ | ул.Методи Патчев бр.8 Охрид | 6 | / | / | 100 | 30 | |
| Ванчо Шутароски | ул. Дејан Војвода бр. 11 Охрид | 30 | 0 | / | 100 | 25 | |
| Томи Томевски | ул.130 бр.10, Охрид | 20 | 1 | 1 | / | 20 | |
| Димче Деспотоски | ул. Илија Смически бр.10, с.Лескоец, Охрид | 4.5 | 0.28 | / | / | 25 | |
| Стефан Димитриески | ул. Мирче Ацев бр. 24 Охрид | 20 | 0.5 | 200 | 100 | ||
| Зоран Пумпалоски | ул. Бекир Алириза бр. 20 Охрид | 50 | 0.57 | 300-500 | 300 | ||
| Друштво за дестилирање, прочистување и мешање на алкохолни пијалоци Дестилерија Тренески ДООЕЛ, Скопје | ул.Воин Драшкоци бр.40-2, Скопје | 30 | / | 5 | 300 | ||
| Јован Тупанчески | ул.Пере Тошев бр.16, Охрид | 20 | 1 | 10 | |||
| Димче Ѓорѓиески | ул.Рашанец бр.95 с. Лескоец Охрид | 14 | 1 | / | 500 | 90 | |
| Прилеп | Гоце Станоески | ул.Мирче Ацев бр.128-А Прилеп | 6 | 0.56 | 200 | ||
| Весна Тошеска | ул. Андон Слабејко бр.47, Прилеп | 5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 20 | |
| Симон Петкоски | ул. Црвени Стени бр. 10 Прилеп | 4 | 0.25 | 50 | 15 | ||
| ТД "ПИРГАН" ДООЕЛ | ул.Даме Груев бр.3 Прилеп | 130 1050 | / | / | 800-1200 | 1,050 | |
| Пробиштип | ДПТУ ВИНПРО ДООЕЛ | ул.Населено место без уличен систем Кундино, Пробиштип | 30 | / | / | 100 | 300 |
| ИЗ АГРО-МАТЕА Ивана Иво Пановски Пробиштип | ул. Миро Барага бр. 18, Пробиштип | 30 | 20 | ||||
| Јорданчо Димитриев | ул. Кочо Рацин бр.126, Пробиштип | 30 | / | 2.26 | 20 | ||
| ДПТУ АГРИТЕК РАТЕСКИ ДООЕЛ Пробиштип | ул. Кочо Рацин бр. 55 Пробиштип | 30 | 1 | 300 | |||
| Миле Моневски | ул. Миро Барага бр. 168, Пробиштип | 30 | 0.65 | 20 | |||
| Ресен | Александар Димовски | с. Арвати Ресен | 25 | 0.3 | / | / | 250 |
| Росоман | Бранко Арсов | ул. Илинденска бр.15 Росоман | 3.5 | 0.8 | 0.85 | / | 250 |
| Пене Александров | ул. Гоце Делчев бр. 26/А Росоман | 10 | 0.9 | 100 | 100 | ||
| Ружица Николова | ул. Маршал Тито бр.57 Росоман | 80 | 1.8 | 400 | 20 | ||
| Радовиш | ДПТУ КУКУТАНОВ ДООЕЛ Радовиш | 1ви Мај 3/1 Радовиш | 40 | 1 | / | 1000 | 250 |
| Свети Николе | Милица Петрова | ул. Кузман Капидан бр14, Свети Николе | 15 | 7 | / | 30 | 140 |
| Горан Ампов | ул. Питу Гули бр.19А, Свети Николе | 15 | 0.48 | / | 300 | ||
